PoužitéAudi12 fotiekAudi A4 TDI automatická rok 2023AudiA4B9TDINemeckoFreiburg im Breisgau27 527,42 €202370 611 kmNaftaAutomatDetail
PoužitéAudi12 fotiekAudi A4 150 kW automatická rok 2022AudiA4B9NemeckoFreiburg im Breisgau22 573,93 €202268 020 kmNaftaAutomat150 kWDetail
PoužitéAudi16 fotiekAudi A4 4x4 2,0 150 kW TDI automatická rok 2023AudiA4B92,0 150 kWRakúskoFreistadt33 459,26 €2023130 668 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi20 fotiekAudi A4 4x4 2,0 150 kW TDI automatická rok 2022AudiA4B92,0 150 kWRakúskoFrankenmarkt33 974,17 €202270 398 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi6 fotiekAudi A4 2,0 120 kW TDI automatická rok 2023AudiA4B92,0 120 kWRakúskoRegau23 160,93 €2023157 362 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi34 fotiekAudi A4 2,0 100 kW TDI automatická rok 2024AudiA4B92,0 100 kWRakúskoMistelbach45 209,64 €20247 500 kmNaftaAutomat100 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi16 fotiekAudi A4 4x4 3,0 210 kW TDI automatická rok 2021AudiA4B93,0 210 kWRakúskoWels27 795,18 €2021160 365 kmNaftaAutomat210 kW3 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi40 fotiekAudi A4 4x4 2,0 150 kW TDI automatická rok 2021AudiA4B92,0 150 kWRakúskoRied im Innkreis27 548,02 €2021117 400 kmNaftaAutomat150 kW2 lFließheck4×4Detail
PoužitéAudi14 fotiekAudi A4 2,0 120 kW TDI automatická rok 2021AudiA4B92,0 120 kWRakúskoRabenstein an der Pielach26 765,35 €202171 723 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi33 fotiekAudi A4 2,0 110 kW TFSI automatická rok 2022AudiA4B92,0 110 kWRakúskoHorn25 591,34 €202290 500 kmBenzínAutomat110 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi26 fotiekAudi A4 2,0 100 kW TDI automatická rok 2022AudiA4B92,0 100 kWRakúskoLangschlag23 675,85 €202290 991 kmNaftaAutomat100 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi13 fotiekAudi A4 2,0 120 kW TDI automatická rok 2023AudiA4B92,0 120 kWRakúskoAmstetten-Neufurth31 873,31 €202343 600 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A4 2,0 110 kW TFSI automatická rok 2022AudiA4B92,0 110 kWRakúskoWien25 426,56 €2022118 177 kmBenzínAutomat110 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi19 fotiekAudi A4 4x4 3,0 210 kW TDI automatická rok 2022AudiA4B93,0 210 kWRakúskoEferding30 791,99 €2022183 498 kmNaftaAutomat210 kW3 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi27 fotiekAudi A4 2,0 100 kW TDI automatická rok 2023AudiA4B92,0 100 kWRakúskoSalzburg24 602,70 €2023118 600 kmNaftaAutomat100 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi12 fotiekAudi A4 2,0 120 kW TDI automatická rok 2022AudiA4B92,0 120 kWRakúskoPerchtoldsdorf30 874,38 €202260 400 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi23 fotiekAudi A4 2,0 100 kW TDI automatická rok 2023AudiA4B92,0 100 kWRakúskoMaria Enzersdorf25 014,63 €202337 154 kmNaftaAutomat100 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi22 fotiekAudi A4 2,0 120 kW TDI automatická rok 2022AudiA4B92,0 120 kWRakúskoSteyr-Gleink25 735,51 €202294 855 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A4 4x4 2,0 195 kW TFSI automatická rok 2024AudiA4B92,0 195 kWRakúskoBad Ischl36 033,84 €202498 653 kmBenzínAutomat195 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi25 fotiekAudi A4 2,0 120 kW TDI automatická rok 2022AudiA4B92,0 120 kWRakúskoWien28 382,18 €202235 070 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi14 fotiekAudi A4 4x4 2,0 150 kW TDI automatická rok 2023AudiA4B92,0 150 kWRakúskoLinz31 801,23 €2023116 016 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi21 fotiekAudi A4 2,0 120 kW TDI automatická rok 2021AudiA4B92,0 120 kWRakúskoMaria Enzersdorf19 402,04 €2021139 084 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi19 fotiekAudi A4 4x4 2,0 150 kW TDI automatická rok 2021AudiA4B92,0 150 kWRakúskoBärnbach42 738,05 €202172 289 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi23 fotiekAudi A4 2,0 120 kW TDI automatická rok 2025AudiA4B92,0 120 kWRakúskoPerg38 093,50 €202527 800 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi21 fotiekAudi A4 2,0 120 kW TDI automatická rok 2025AudiA4B92,0 120 kWRakúskoMistelbach51 388,64 €202518 500 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi34 fotiekAudi A4 2,0 120 kW TDI automatická rok 2022AudiA4B92,0 120 kWRakúskoWien-Liesing28 814,71 €202246 858 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi35 fotiekAudi A4 2,0 100 kW TDI automatická rok 2025AudiA4B92,0 100 kWRakúskoLeibnitz33 665,22 €202521 542 kmNaftaAutomat100 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi25 fotiekAudi A4 2,0 120 kW TDI automatická rok 2023AudiA4B92,0 120 kWRakúskoWien-Liesing24 695,38 €202375 810 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi17 fotiekAudi A4 2,0 110 kW TFSI manuál rok 2022AudiA4B92,0 110 kWRakúskoKorneuburg25 642,83 €202268 459 kmBenzínManuál110 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi19 fotiekAudi A4 4x4 2,0 150 kW TDI automatická rok 2022AudiA4B92,0 150 kWRakúskoBad Leonfelden33 881,49 €202280 065 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi40 fotiekAudi A4 2,0 100 kW TDI automatická rok 2025AudiA4B92,0 100 kWRakúskoDeutschlandsberg33 974,17 €202516 711 kmNaftaAutomat100 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi14 fotiekAudi A4 4x4 2,0 150 kW TDI automatická rok 2022AudiA4B92,0 150 kWRakúskoWeyregg am Attersee33 974,17 €202298 034 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi13 fotiekAudi A4 2,0 100 kW TDI automatická rok 2022AudiA4B92,0 100 kWRakúskoWien23 469,88 €2022131 744 kmNaftaAutomat100 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi27 fotiekAudi A4 2,0 100 kW TDI automatická rok 2023AudiA4B92,0 100 kWRakúskoWieselburg20 565,75 €2023182 850 kmNaftaAutomat100 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi11 fotiekAudi A4 4x4 2,0 150 kW TDI automatická rok 2022AudiA4B92,0 150 kWRakúskoAichdorf36 970,98 €202247 097 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi30 fotiekAudi A4 2,0 120 kW TDI automatická rok 2023AudiA4B92,0 120 kWRakúskoLinz-Leonding24 479,12 €2023135 014 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi17 fotiekAudi A4 110 kW TFSI automatická rok 2022AudiA4B9TFSIRakúskoRohrbach23 583,16 €202256 760 kmBenzínAutomat110 kWprednýDetail
PoužitéAudi34 fotiekAudi A4 4x4 2,0 150 kW TDI automatická rok 2023AudiA4B92,0 150 kWRakúskoWalding27 239,07 €2023129 485 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi16 fotiekAudi A4 4x4 2,0 150 kW TDI automatická rok 2021AudiA4B92,0 150 kWRakúskoGraz28 310,09 €202167 200 kmNaftaAutomat150 kW2 lFließheck4×4Detail
PoužitéAudi16 fotiekAudi A4 2,0 100 kW TDI automatická rok 2025AudiA4B92,0 100 kWRakúskoKlagenfurt46 239,48 €202518 501 kmNaftaAutomat100 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A4 2,0 150 kW TDI automatická rok 2025AudiA4B92,0 150 kWRakúskoKlagenfurt51 481,32 €202523 591 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi8 fotiekAudi A4 2,0 120 kW TDI automatická rok 2021AudiA4B92,0 120 kWRakúskoWiener Neustadt24 602,70 €202180 613 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi17 fotiekAudi A4 2,0 110 kW TFSI automatická rok 2025AudiA4B92,0 110 kWRakúskoMistelbach47 578,26 €202525 000 kmBenzínAutomat110 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi19 fotiekAudi A4 4x4 3,0 TDI 210 kW tiptronic rok 2022AudiA4B93,0 TDI 210 kWNemeckoLandau31 914,51 €2022133 500 kmNaftaAutomat210 kW3 l4×4Detail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A4 4x4 3,0 TDI 210 kW tiptronic rok 2023AudiA4B93,0 TDI 210 kWNemeckoLandau30 884,68 €2023156 900 kmNaftaAutomat210 kW3 lkombi4×4Detail
PoužitéAudi18 fotiekAudi A4 4x4 2,0 TDI 150 kW automatická rok 2023AudiA4B92,0 TDI 150 kWNemeckoLandau30 884,68 €202359 000 kmNaftaAutomat150 kW2 lkombi4×4Detail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A4 4x4 3,0 TDI 210 kW tiptronic rok 2023AudiA4B93,0 TDI 210 kWNemeckoLandau30 781,69 €202397 000 kmNaftaAutomat210 kW3 lkombi4×4Detail
PoužitéAudi18 fotiekAudi A4 4x4 3,0 TDI 210 kW tiptronic rok 2023AudiA4B93,0 TDI 210 kWNemeckoLandau30 781,69 €202395 900 kmNaftaAutomat210 kW3 lkombi4×4Detail