PoužitéAudiAudi Q5AudiQ5NemeckoSlovensko40 350,02 € Autohaus Heinrich ROSIER GmbHFröndenberger Straße 146, 58706 MendenDetail
PoužitéAudiAudi Q5AudiQ5NemeckoSlovensko40 210,31 € Autohaus Heinrich ROSIER GmbHFröndenberger Straße 146, 58706 MendenDetail
PoužitéAudiAudi Q5AudiQ5NemeckoSlovensko39 202,30 € Autohaus Heinrich ROSIER GmbHFröndenberger Straße 146, 58706 MendenDetail
PoužitéAudiAudi Q5AudiQ5NemeckoSlovensko38 281,23 € Autohaus Heinrich ROSIER GmbHFröndenberger Straße 146, 58706 MendenDetail
PoužitéAudiAudi Q5AudiQ5NemeckoSlovensko35 062,67 € Autohaus Heinrich ROSIER GmbHFröndenberger Straße 146, 58706 MendenDetail
PoužitéAudiAudi Q5AudiQ5NemeckoSlovensko34 809,12 € Autohaus Heinrich ROSIER GmbHFröndenberger Straße 146, 58706 MendenDetail
PoužitéAudiAudi Q5AudiQ5NemeckoSlovensko41 936,51 €100 kmAutohaus Heinrich ROSIER GmbHFröndenberger Straße 146, 58706 MendenDetail
PoužitéAudiAudi Q5AudiQ5NemeckoSlovensko40 030,23 €100 kmAutohaus Heinrich ROSIER GmbHFröndenberger Straße 146, 58706 MendenDetail
PoužitéAudiAudi Q5AudiQ5NemeckoSlovensko39 960,90 €100 kmAutohaus Heinrich ROSIER GmbHFröndenberger Straße 146, 58706 MendenDetail
PoužitéAudiAudi Q5AudiQ5NemeckoSlovensko39 818,07 €100 kmAutohaus Heinrich ROSIER GmbHFröndenberger Straße 146, 58706 MendenDetail
PoužitéAudiAudi Q5AudiQ5NemeckoSlovensko34 573,14 €100 kmAutohaus Heinrich ROSIER GmbHFröndenberger Straße 146, 58706 MendenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 5,1AudiQ55,1 LNemeckoSlovensko45 173,72 €100 kmAutohaus Heinrich ROSIER GmbHFröndenberger Straße 146, 58706 MendenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 195 kW automat rok 2023AudiQ52,0 195 kWNemeckoSlovensko41 116,88 €202362 114 kmBenzínAutomat195 kW2 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 270 kW automat rok 2023AudiQ52,0 270 kWNemeckoSlovensko43 259,14 €202359 070 kmHybridAutomat270 kW2 lSUV4×4Autohaus Ostermaier GmbHWolfgang-Perger-Str. 3, 84453 MühldorfDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW automat rok 2023AudiQ52,0 150 kWNemeckoSlovensko30 840,25 €202395 750 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Autohaus Ostermaier GmbHWolfgang-Perger-Str. 3, 84453 MühldorfDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 220 kW automat rok 2023AudiQ52,0 220 kWNemeckoSlovensko28 770,43 €2023123 270 kmHybridAutomat220 kW2 lSUV4×4Autohaus Ostermaier GmbHWolfgang-Perger-Str. 3, 84453 MühldorfDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 220 kW automat rok 2021AudiQ5II2,0 220 kWNemeckoSlovensko25 665,71 €2021123 590 kmHybridAutomat220 kW2 lSUV4×4Autohaus Ostermaier GmbHWolfgang-Perger-Str. 3, 84453 MühldorfDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2024AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko47 595,40 €202445 996 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Autohaus Uesen Schmidt + Koch GmbHAchimDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 150 kW 2.0 TFSI automat rok 2025AudiQ52,0 TFSI 150 kWNemeckoSlovensko40 206,16 €202520 443 kmBenzínAutomat150 kW2 lSUV4×4Autohaus Uesen Schmidt + Koch GmbHAchimDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 3,0 210 kW TDI automat rok 2023AudiQ53,0 TDI 210 kWNemeckoSlovensko45 448,99 €202321 437 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 195 kW TFSI automat rok 2023AudiQ52,0 195 kWNemeckoSlovensko42 191,13 €202334 736 kmBenzínAutomat195 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko41 818,56 €202361 804 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 3,0 210 kW TDI automat rok 2023AudiQ53,0 TDI 210 kWNemeckoSlovensko39 316,14 €202364 366 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 3,0 210 kW TDI automat rok 2023AudiQ53,0 TDI 210 kWNemeckoSlovensko39 316,14 €202382 172 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 3,0 210 kW TDI automat rok 2023AudiQ53,0 TDI 210 kWNemeckoSlovensko38 986,00 €202379 347 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko37 774,13 €202348 938 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 220 kW TFSI automat rok 2023AudiQ52,0 220 kWNemeckoSlovensko36 907,93 €202341 996 kmHybridAutomat220 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko35 110,27 €202358 776 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko34 565,91 €202333 560 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko32 747,60 €202393 435 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko32 496,10 €202389 048 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 195 kW TFSI automat rok 2022AudiQ52,0 195 kWNemeckoSlovensko32 095,56 €202274 828 kmBenzínAutomat195 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 220 kW TFSI automat rok 2022AudiQ52,0 220 kWNemeckoSlovensko31 502,59 €202264 605 kmHybridAutomat220 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2022AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko30 589,82 €2022105 206 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 195 kW TFSI automat rok 2022AudiQ52,0 195 kWNemeckoSlovensko29 220,62 €2022126 044 kmBenzínAutomat195 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko28 177,41 €2023103 837 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 220 kW TFSI automat rok 2021AudiQ5II2,0 220 kWNemeckoSlovensko27 681,72 €202193 519 kmHybridAutomat220 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 270 kW TFSI PHEV automat rok 2025AudiQ52,0 TFSI 270 kWNemeckoSlovensko48 381,93 €202534 350 kmHybridAutomat270 kW2 lSUV4×4Autocenter Neuss GmbH & Co. KGPfarrkirchenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2022AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko31 926,90 €202243 413 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Autocenter Neuss GmbH & Co. KGPfarrkirchenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 195 kW TFSI automat rok 2022AudiQ52,0 195 kWNemeckoSlovensko29 753,59 €2022143 278 kmHybridAutomat195 kW2 lSUV4×4Autocenter Neuss GmbH & Co. KGPfarrkirchenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW automat rok 2023AudiQ52,0 150 kWNemeckoSlovensko31 435,32 €202334 432 kmBenzínAutomat150 kW2 lSUV4×4MeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 3,0 210 kW TDI automat rok 2023AudiQ53,0 TDI 210 kWNemeckoSlovensko47 593,35 €202348 000 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4ACD Auto Center Darmstadt GmbHDarmstadtDetail
NovéAudiAudi Q5 quattro 2.0 TDI 150 kW rok 2026AudiQ5III2,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko54 223,98 €202610 kmEU.JW GmbHBodenkirchenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 quattro 2.0 TDI 150 kW rok 2026AudiQ5III2,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko52 154,17 €20263 500 kmEU.JW GmbHBodenkirchenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 quattro 2.0 TDI 150 kW rok 2026AudiQ5III2,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko52 154,17 €20261 000 kmEU.JW GmbHBodenkirchenDetail
NovéAudiAudi Q5 quattro 3.0 TDI 220 kW rok 2026AudiQ5III3,0 TDI 220 kWNemeckoSlovensko69 747,60 €202610 kmEU.JW GmbHBodenkirchenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 quattro rok 2025AudiQ5NemeckoSlovensko55 233,02 €202524 500 kmEU.JW GmbHBodenkirchenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 quattro 3.0 TDI 220 kW rok 2026AudiQ5III3,0 TDI 220 kWNemeckoSlovensko68 712,69 €20261 000 kmEU.JW GmbHBodenkirchenDetail