PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 195 kW automat rok 2023AudiQ52,0 195 kWNemeckoSlovensko41 116,88 €202362 114 kmBenzínAutomat195 kW2 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 270 kW automat rok 2023AudiQ52,0 270 kWNemeckoSlovensko43 259,14 €202359 070 kmHybridAutomat270 kW2 lSUV4×4Autohaus Ostermaier GmbHWolfgang-Perger-Str. 3, 84453 MühldorfDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW automat rok 2023AudiQ52,0 150 kWNemeckoSlovensko30 840,25 €202395 750 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Autohaus Ostermaier GmbHWolfgang-Perger-Str. 3, 84453 MühldorfDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 220 kW automat rok 2023AudiQ52,0 220 kWNemeckoSlovensko28 770,43 €2023123 270 kmHybridAutomat220 kW2 lSUV4×4Autohaus Ostermaier GmbHWolfgang-Perger-Str. 3, 84453 MühldorfDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 220 kW automat rok 2021AudiQ5II2,0 220 kWNemeckoSlovensko25 665,71 €2021123 590 kmHybridAutomat220 kW2 lSUV4×4Autohaus Ostermaier GmbHWolfgang-Perger-Str. 3, 84453 MühldorfDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2024AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko47 595,40 €202445 996 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Autohaus Uesen Schmidt + Koch GmbHAchimDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 150 kW 2.0 TFSI automat rok 2025AudiQ52,0 TFSI 150 kWNemeckoSlovensko40 206,16 €202520 443 kmBenzínAutomat150 kW2 lSUV4×4Autohaus Uesen Schmidt + Koch GmbHAchimDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 220 kW automat rok 2026AudiQ5III2,0 220 kWNemeckoSlovensko72 433,18 €202617 276 kmHybridAutomat220 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 3,0 210 kW TDI automat rok 2023AudiQ53,0 TDI 210 kWNemeckoSlovensko45 448,99 €202321 437 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 195 kW TFSI automat rok 2023AudiQ52,0 195 kWNemeckoSlovensko42 191,13 €202334 736 kmBenzínAutomat195 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko41 818,56 €202361 804 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 3,0 210 kW TDI automat rok 2023AudiQ53,0 TDI 210 kWNemeckoSlovensko39 316,14 €202364 366 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 3,0 210 kW TDI automat rok 2023AudiQ53,0 TDI 210 kWNemeckoSlovensko39 316,14 €202382 172 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 3,0 210 kW TDI automat rok 2023AudiQ53,0 TDI 210 kWNemeckoSlovensko38 986,00 €202379 347 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko37 774,13 €202348 938 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2022AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko37 670,64 €202243 720 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 270 kW TFSI automat rok 2023AudiQ52,0 TFSI 270 kWNemeckoSlovensko36 995,89 €202361 000 kmHybridAutomat270 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 220 kW TFSI automat rok 2023AudiQ52,0 220 kWNemeckoSlovensko36 907,93 €202341 996 kmHybridAutomat220 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko35 110,27 €202358 776 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2022AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko34 679,75 €202228 642 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko34 565,91 €202333 560 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 3,0 210 kW TDI automat rok 2022AudiQ53,0 TDI 210 kWNemeckoSlovensko34 195,40 €202267 965 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 3,0 210 kW TDI automat rok 2023AudiQ53,0 TDI 210 kWNemeckoSlovensko34 141,60 €202390 913 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2022AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko33 372,65 €202273 668 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 220 kW TFSI automat rok 2023AudiQ52,0 220 kWNemeckoSlovensko33 053,92 €202374 095 kmHybridAutomat220 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko32 747,60 €202393 435 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko32 496,10 €202389 048 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 195 kW TFSI automat rok 2022AudiQ52,0 195 kWNemeckoSlovensko32 095,56 €202274 828 kmBenzínAutomat195 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 220 kW TFSI automat rok 2022AudiQ52,0 220 kWNemeckoSlovensko31 502,59 €202264 605 kmHybridAutomat220 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 3,0 210 kW TDI automat rok 2022AudiQ53,0 TDI 210 kWNemeckoSlovensko31 254,21 €2022100 184 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2022AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko30 589,82 €2022105 206 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko30 423,16 €202388 043 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 195 kW TFSI automat rok 2022AudiQ52,0 195 kWNemeckoSlovensko29 220,62 €2022126 044 kmBenzínAutomat195 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko28 393,72 €2023110 965 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko28 177,41 €2023103 837 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 220 kW TFSI automat rok 2021AudiQ5II2,0 220 kWNemeckoSlovensko27 681,72 €202193 519 kmHybridAutomat220 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko26 923,12 €2023134 107 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
NovéAudiAudi Q5 4x4 3,0 220 kW TDI automat rok 2026AudiQ5III3,0 TDI 220 kWNemeckoSlovensko82 678,77 €20265 kmNaftaAutomat220 kW3 lSUV4×4Autocenter Neuss GmbH & Co. KGPfarrkirchenDetail
NovéAudiAudi Q5 4x4 2,0 270 kW automat rok 2026AudiQ5III2,0 270 kWNemeckoSlovensko79 677,54 €20265 kmHybridAutomat270 kW2 lSUV4×4Autocenter Neuss GmbH & Co. KGPfarrkirchenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 3,0 220 kW TDI automat rok 2026AudiQ5III3,0 TDI 220 kWNemeckoSlovensko77 462,83 €20266 450 kmNaftaAutomat220 kW3 lSUV4×4Autocenter Neuss GmbH & Co. KGPfarrkirchenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 150 kW 2.0 TFSI automat rok 2026AudiQ5III2,0 TFSI 150 kWNemeckoSlovensko56 247,23 €202610 677 kmBenzínAutomat150 kW2 lSUV4×4Autocenter Neuss GmbH & Co. KGPfarrkirchenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 270 kW TFSI PHEV automat rok 2025AudiQ52,0 TFSI 270 kWNemeckoSlovensko48 381,93 €202534 350 kmHybridAutomat270 kW2 lSUV4×4Autocenter Neuss GmbH & Co. KGPfarrkirchenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automat rok 2022AudiQ52,0 TDI 150 kWNemeckoSlovensko31 926,90 €202243 413 kmNaftaAutomat150 kW2 lSUV4×4Autocenter Neuss GmbH & Co. KGPfarrkirchenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 195 kW TFSI automat rok 2021AudiQ5II2,0 195 kWNemeckoSlovensko30 995,48 €202144 889 kmBenzínAutomat195 kW2 lSUV4×4Autocenter Neuss GmbH & Co. KGPfarrkirchenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 2,0 120 kW TDI automat rok 2023AudiQ52,0 TDI 120 kWNemeckoSlovensko30 829,90 €202333 504 kmNaftaAutomat120 kW2 lSUVprednýAutocenter Neuss GmbH & Co. KGPfarrkirchenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 195 kW TFSI automat rok 2022AudiQ52,0 195 kWNemeckoSlovensko29 753,59 €2022143 278 kmHybridAutomat195 kW2 lSUV4×4Autocenter Neuss GmbH & Co. KGPfarrkirchenDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 2,0 150 kW automat rok 2023AudiQ52,0 150 kWNemeckoSlovensko31 435,32 €202334 432 kmBenzínAutomat150 kW2 lSUV4×4MeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéAudiAudi Q5 4x4 3,0 210 kW TDI automat rok 2023AudiQ53,0 TDI 210 kWNemeckoSlovensko47 593,35 €202348 000 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4ACD Auto Center Darmstadt GmbHDarmstadtDetail