PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 1,5 TFSI 110 kW automat ročník 2023AudiQ3II1,5 TFSI 110 kWNemeckoHof28 310,09 €202330 481 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 2,0 110 kW TDI automat ročník 2022AudiQ3II2,0 110 kWNemeckoHof28 213,28 €202260 498 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUVprednýDetail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 2,0 110 kW TDI automat ročník 2023AudiQ3II2,0 110 kWNemeckoHof28 205,07 €202331 700 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUVprednýDetail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 1,5 110 kW TFSI automat ročník 2022AudiQ3II1,5 110 kWNemeckoHof28 119,57 €202237 102 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 1,5 110 kW TFSI automat ročník 2023AudiQ3II1,5 110 kWNemeckoHof27 944,50 €202328 038 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 1,5 110 kW TFSI automat ročník 2023AudiQ3II1,5 110 kWNemeckoHof27 619,08 €202318 826 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 1,5 TFSI 110 kW automat ročník 2021AudiQ3II1,5 TFSI 110 kWNemeckoHof27 117,53 €202146 719 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 4x4 2,0 147 kW TDI automat ročník 2022AudiQ3II2,0 147 kWNemeckoHof26 834,33 €202299 999 kmNaftaAutomat147 kW2 lSUV4×4Detail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 4x4 2,0 110 kW TDI automat ročník 2022AudiQ3II2,0 110 kWNemeckoHof26 721,05 €202274 487 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUV4×4Detail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 1,5 TFSI 110 kW automat ročník 2020AudiQ3II1,5 TFSI 110 kWNemeckoHof26 166,00 €202013 286 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 2,0 TDI 110 kW automat ročník 2023AudiQ3II2,0 TDI 110 kWNemeckoHof26 054,76 €202357 931 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUVprednýDetail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 1,5 TFSI 110 kW automat ročník 2019AudiQ31,5 TFSI 110 kWNemeckoHof25 698,45 €201934 806 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 2,0 110 kW TDI automat ročník 2023AudiQ3II2,0 110 kWNemeckoHof25 491,46 €2023104 120 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUVprednýDetail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 1,5 110 kW TFSI manuál ročník 2023AudiQ3II1,5 110 kWNemeckoHof25 384,35 €202366 296 kmBenzínManuál110 kW1,5 lSUVprednýDetail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 4x4 2,0 110 kW TDI automat ročník 2022AudiQ3II2,0 110 kWNemeckoHof25 276,22 €202291 147 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUV4×4Detail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 1,4 180 kW TFSI automat ročník 2022AudiQ3II1,4 180 kWNemeckoHof24 326,69 €202252 000 kmHybridAutomat180 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 1,4 180 kW TFSI automat ročník 2022AudiQ3II1,4 180 kWNemeckoHof23 822,11 €2022115 000 kmHybridAutomat180 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 1,5 110 kW TFSI manuál ročník 2023AudiQ3II1,5 110 kWNemeckoHof23 675,85 €202347 173 kmBenzínManuál110 kW1,5 lSUVprednýDetail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 1,4 180 kW TFSI automat ročník 2022AudiQ3II1,4 180 kWNemeckoHof21 616,18 €202288 600 kmHybridAutomat180 kW1,4 lSUVprednýDetail
NovéAudi24 fotiekAudi Q3 quattro 2,0 TFSI automat ročník 2026AudiQ3KanadaNORTH VANCOUVER58 986,00 CAD54 588,68 €s DPH45 114,63 € bez DPH202620 kmBenzínAutomat2 lSUVAudi Capilano Detail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 2,0 110 kW TDI automat ročník 2022AudiQ3II2,0 110 kWNemeckoHof21 214,55 €202296 379 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUVprednýDetail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 4x4 2,0 TDI 110 kW manuál ročník 2020AudiQ3II2,0 TDI 110 kWNemeckoHof20 586,35 €2020108 729 kmNaftaManuál110 kW2 lSUV4×4Detail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 1,5 TFSI 110 kW manuál ročník 2019AudiQ31,5 TFSI 110 kWNemeckoHof19 665,67 €201990 553 kmBenzínManuál110 kW1,5 lSUVprednýDetail
PoužitéAudi1 fotoAudi Q3 4x4 2,0 195 kW TFSI automat ročník 2026AudiQ32,0 195 kWNemeckoPfarrkirchen60 193,71 €202612 450 kmBenzínAutomat195 kW2 lSUV4×4Detail
NovéAudi24 fotiekAudi Q3 quattro 2,0 TFSI automat ročník 2026AudiQ3KanadaNORTH VANCOUVER65 386,00 CAD59 558,48 €s DPH49 221,90 € bez DPH202620 kmBenzínAutomat2 lSUVAudi Capilano Detail