PoužitéAudi8 fotiekAudi Q8 4x4 471 kW 4.0 TFSI automatická rok 2024AudiQ84,0 471 kWNemeckoStraubing≈ 157 450,06 €202429 900 kmAutomat471 kW4 lSUV4×4Detail
PoužitéAudi5 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW TDI automatickáAudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 112 137,43 €20 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
NovéAudi15 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW TDI Tiptronic rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 104 100,61 €202620 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
NovéAudi5 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 91 575,68 €202610 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
NovéAudi5 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 90 288,80 €202610 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
NovéAudi7 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 89 415,41 €202610 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
NovéAudi7 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 89 415,41 €202610 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
PoužitéAudi24 fotiekAudi Q8 automatická rok 2023AudiQ8KanadaEtobicoke65 000,00 CAD≈ 56 420,96 €s DPH≈ 46 628,89 € bez DPH202348 501 kmBenzínAutomatCarBMW Etobicoke Detail
NovéAudi7 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 89 196,77 €202610 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
PoužitéAudi5 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW TDI automatická rok 2025AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 88 926,03 €202528 580 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
NovéAudi7 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 88 650,76 €202610 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
NovéAudi7 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 88 650,76 €202610 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
NovéAudi5 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 88 178,38 €202610 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
NovéAudi5 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 88 143,36 €202610 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
NovéAudi5 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 88 143,36 €202610 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
NovéAudi6 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 87 667,47 €202610 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
NovéAudi7 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 86 139,31 €202610 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
PoužitéAudi24 fotiekAudi RS Q8 quattro 4.0T Tiptronic rok 2023AudiKanadaVancouver116 995,00 CAD≈ 99 826,40 €s DPH≈ 82 501,14 € bez DPH202362 150 kmBenzínAutomat4 lSUVAll Wheel DriveMercedes-Benz Vancouver Detail
NovéAudi6 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 84 173,89 €202610 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
NovéAudi7 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 84 173,89 €202610 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
NovéAudi13 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 83 625,09 €202610 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
NovéAudi12 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 83 625,09 €202610 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
NovéAudi12 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 82 830,98 €202610 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
NovéAudi12 fotiekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2026AudiQ83,0 210 kWNemeckoStraubing≈ 82 830,98 €202610 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
PoužitéAudi24 fotiekAudi Q8 rok 2023AudiQ8KanadaMarkham47 998,00 CAD≈ 43 218,27 €s DPH≈ 35 717,57 € bez DPH202388 256 kmBenzínCarPolestar Uptown Toronto Detail
PoužitéAudi12 fotiekAudi Q8 quattro automatická rok 2023AudiQ8KanadaLangford50 395,00 CAD≈ 47 031,30 €s DPH≈ 38 868,82 € bez DPH202395 376 kmBenzínAutomatCarGalaxy Motors Langford Detail
PoužitéAudi24 fotiekAudi Q8 quattro TFSI automatická rok 2023AudiQ8KanadaTORONTO48 888,00 CAD≈ 43 909,36 €s DPH≈ 36 288,76 € bez DPH202399 000 kmAutomatCarBell Auto Inc. Detail