PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko61 495,00 €1 549 674 Kč202624 928 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko64 470,00 €1 624 644 Kč202620 970 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko62 713,00 €1 580 368 Kč202519 635 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko63 158,00 €1 591 582 Kč202623 240 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko66 656,00 €1 679 731 Kč202514 410 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko62 290,00 €1 569 708 Kč202514 951 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko63 646,00 €1 603 879 Kč202527 635 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko65 432,00 €1 648 886 Kč202620 787 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko66 160,00 €1 667 232 Kč202619 981 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko62 029,00 €1 563 131 Kč202624 654 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko61 357,00 €1 546 196 Kč202624 623 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko63 812,00 €1 608 062 Kč202524 079 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko61 699,00 €1 554 815 Kč202527 296 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko60 665,00 €1 528 758 Kč202627 791 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko62 430,00 €1 573 236 Kč202629 040 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko65 899,00 €1 660 655 Kč202623 290 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko65 582,00 €1 652 666 Kč202521 019 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko61 406,00 €1 547 431 Kč202628 455 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 automat rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovensko47 890,00 €1 206 828 Kč202356 629 kmAutomatAutohaus Kaltenbach GmbH & Co. KGBorner Str. 35, 42897 RemscheidDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko68 390,00 €1 723 428 Kč202617 310 kmAutomatAutohaus Kaltenbach GmbH & Co. KGBorner Str. 35, 42897 RemscheidDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko59 898,00 €1 509 430 Kč202522 537 kmAutomatAutohaus Euler Pirmasens GmbHPirmasensDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko59 898,00 €1 509 430 Kč202522 537 kmAutomatAutohaus Euler Pirmasens GmbHPirmasensDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko61 321,00 €1 545 289 Kč202518 033 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko66 034,00 €1 664 057 Kč202511 964 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko61 796,00 €1 557 259 Kč202517 933 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko61 433,00 €1 548 112 Kč202624 928 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko62 651,00 €1 578 805 Kč202519 635 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko63 584,00 €1 602 317 Kč202527 635 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko61 966,00 €1 561 543 Kč202624 654 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko63 096,00 €1 590 019 Kč202623 240 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko63 749,00 €1 606 475 Kč202524 079 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko61 636,00 €1 553 227 Kč202527 296 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko60 603,00 €1 527 196 Kč202627 791 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko66 162,00 €1 667 282 Kč202521 019 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko67 950,00 €1 712 340 Kč202614 650 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
NovéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko78 900,00 €1 988 280 Kč202510 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko67 950,00 €1 712 340 Kč202614 650 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko62 990,00 €1 587 348 Kč202626 554 kmAutomatAutomag GmbHLandsberger Str. 170, München-Laim, 80687 MünchenDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko78 120,00 €1 968 624 Kč202513 615 kmAutomatAutohaus Kühnert GmbH & Co. KGPeter-Henlein-Straße 1, 07552 GeraDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko66 585,00 €1 677 942 Kč20263 995 kmAutomatAutohaus Kühnert GmbH & Co. KGPeter-Henlein-Straße 1, 07552 GeraDetail