PoužitéBMWBMW I4 automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko90 800,00 €2 288 160 Kč202613 500 kmAutomatkabrioletIhr Vertragspartner für BMW, MINI, Kia: Widmann + Winterholler Gruppe Detail
PoužitéBMWBMW I4 4x4 400 kW automat rok 2024BMWI4G26400 kWNemeckoSlovensko47 950,00 €1 208 340 Kč202453 200 kmElektroAutomat400 kWsedan4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW I4 210 kW automat rok 2024BMWI4G26210 kWNemeckoSlovensko40 950,00 €1 031 940 Kč202420 000 kmElektroAutomat210 kWkupézadnýJ.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW I4 250 kW automat rok 2022BMWI4G26250 kWNemeckoSlovensko32 950,00 €830 340 Kč2022132 036 kmElektroAutomat250 kWkupézadnýJ.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW I4 400 kW automat rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovensko48 860,00 €1 231 272 Kč202323 198 kmElektroAutomat400 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHBöblingenDetail
NovéBMWBMW I4 295 kW automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko63 710,00 €1 605 492 Kč20260 kmElektroAutomat295 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHFreudenstadtDetail
NovéBMWBMW I4 295 kW automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko63 120,00 €1 590 624 Kč20260 kmElektroAutomat295 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHBalingenDetail
PoužitéBMWBMW I4 automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko77 348,00 €1 949 170 Kč20263 297 kmAutomatkabrioletAutohaus Euler Pirmasens GmbHPirmasensDetail
PoužitéBMWBMW I4 automat rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovensko48 550,00 €1 223 460 Kč202347 584 kmAutomatkabrioletAutohaus Euler Pirmasens GmbHPirmasensDetail
PoužitéBMWBMW I4 automat rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovensko43 688,00 €1 100 938 Kč202318 012 kmAutomatkabrioletAutohaus Euler Pirmasens GmbHPirmasensDetail
PoužitéBMWBMW I4 automat rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovensko43 899,00 €1 106 255 Kč202368 034 kmAutomatkabrioletAutohaus Euler Pirmasens GmbHPirmasensDetail
PoužitéBMWBMW I4 automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko55 475,00 €1 397 970 Kč202510 800 kmAutomatkabrioletAutohaus Euler Pirmasens GmbHPirmasensDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko61 859,00 €1 558 847 Kč202517 933 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko61 495,00 €1 549 674 Kč202624 928 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko64 470,00 €1 624 644 Kč202620 970 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko62 713,00 €1 580 368 Kč202519 635 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko60 715,00 €1 530 018 Kč202627 588 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko63 158,00 €1 591 582 Kč202623 240 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko66 656,00 €1 679 731 Kč202514 410 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko62 290,00 €1 569 708 Kč202514 951 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko58 317,00 €1 469 588 Kč202516 655 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko63 646,00 €1 603 879 Kč202527 635 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko65 432,00 €1 648 886 Kč202620 787 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko66 160,00 €1 667 232 Kč202619 981 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko59 852,00 €1 508 270 Kč202626 907 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko62 029,00 €1 563 131 Kč202624 654 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko62 030,00 €1 563 156 Kč202625 989 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko61 357,00 €1 546 196 Kč202624 623 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko63 812,00 €1 608 062 Kč202524 079 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko61 699,00 €1 554 815 Kč202527 296 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko60 665,00 €1 528 758 Kč202627 791 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko62 430,00 €1 573 236 Kč202629 040 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko65 899,00 €1 660 655 Kč202623 290 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko65 582,00 €1 652 666 Kč202521 019 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko61 406,00 €1 547 431 Kč202628 455 kmAutomatNefzger GmbH & Co. KGNonnendammallee 62-64, 13629 BerlinDetail
PoužitéBMWBMW I4 automat rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovensko47 890,00 €1 206 828 Kč202356 629 kmAutomatAutohaus Kaltenbach GmbH & Co. KGBorner Str. 35, 42897 RemscheidDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko68 390,00 €1 723 428 Kč202617 310 kmAutomatAutohaus Kaltenbach GmbH & Co. KGBorner Str. 35, 42897 RemscheidDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko59 898,00 €1 509 430 Kč202522 537 kmAutomatAutohaus Euler Pirmasens GmbHPirmasensDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovensko69 560,00 €1 752 912 Kč20268 546 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
PoužitéBMWBMW I4 automat rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovensko41 840,00 €1 054 368 Kč202377 100 kmAutomatAuto Individuell Automotive GmbHSchulze-Delitzsch-Str. 30, 33100 PaderbornDetail
PoužitéBMWBMW I4 4x4 2,0 140 kW automat rok 2025BMWI4G262,0 140 kWSlovensko51 999,00 €1 310 375 Kč202546 700 kmNaftaAutomat140 kW2 l4×4Auto Palace Bratislava s. r. oBratislava - VajnoryDetail
PoužitéBMWBMW I4 295 kW automat rok 2025BMWI4G26295 kWČeskoSlovensko1 495 000 Kč202521 345 kmElektroAutomat295 kWBMW invelt PlzeňPrahaDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko59 898,00 €1 509 430 Kč202522 537 kmAutomatAutohaus Euler Pirmasens GmbHPirmasensDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko57 880,00 €1 458 576 Kč202524 297 kmAutomatFelix Automobile GmbHGladbecker Str. 120, 46236 BottropDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko57 880,00 €1 458 576 Kč202524 297 kmAutomatFelix Automobile GmbHGladbecker Str. 120, 46236 BottropDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko61 321,00 €1 545 289 Kč202518 033 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko66 034,00 €1 664 057 Kč202511 964 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail
PoužitéBMWBMW I4 xDrive automat rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovensko61 796,00 €1 557 259 Kč202517 933 kmAutomatAutohaus Joas OHGAm Reitweg 10, 89407 Dillingen an der DonauDetail