PoužitéBMW40 fotiekBMW X4 4x4 2,0 140 kW automatická rok 2021BMWX4G02NemeckoSlovenskoMestoTuntenhausen31 088,62 €2021155 290 kmNaftaAutomat140 kW2 lSUV4×4Detail
PoužitéBMW40 fotiekBMW X4 4x4 2,0 140 kW automatická rok 2023BMWX4G022,0 140 kWNemeckoSlovenskoMestoAspach43 259,14 €202345 380 kmNaftaAutomat140 kW2 lkupé4×4Detail
PoužitéBMW40 fotiekBMW X4 4x4 2,0 140 kW automatická rok 2023BMWX4G022,0 140 kWNemeckoSlovenskoMestoAspach41 344,56 €202376 840 kmNaftaAutomat140 kW2 lkupé4×4Detail
PoužitéBMW40 fotiekBMW X4 4x4 3,0 250 kW automatická rok 2022BMWX4G023,0 250 kWNemeckoSlovenskoMestoAspach41 085,83 €2022116 150 kmNaftaAutomat250 kW3 lkupé4×4Detail
PoužitéBMW40 fotiekBMW X4 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2020BMWX4G023,0 210 kWNemeckoSlovenskoMestoAspach40 050,92 €202059 821 kmNaftaAutomat210 kW3 lkupé4×4Detail
PoužitéBMW19 fotiekBMW X4 4x4 2,0 140 kW automatická rok 2017BMWX4F262,0 140 kWNemeckoSlovenskoMestoParkstetten18 576,59 €2017179 985 kmNaftaAutomat140 kW2 lSUV4×4Detail
PoužitéBMW40 fotiekBMW X4 4x4 2,0 140 kW automatická rok 2021BMWX4G022,0 140 kWNemeckoSlovenskoMestoBad Bentheim29 857,08 €2021155 290 kmNaftaAutomat140 kW2 lSUV4×4Detail
PoužitéBMW28 fotiekBMW X4 4x4 2,0 140 kW automatická rok 2016BMWX4F262,0 140 kWNemeckoSlovenskoMestoBuchdorf16 537,82 €2016217 800 kmNaftaAutomat140 kW2 lSUV4×4Detail
PoužitéBMW23 fotiekBMW X4 4x4 3,0 250 kW automatická rok 2021BMWX4G023,0 250 kWNemeckoSlovenskoMestoMonheim am Rhein47 595,40 €202145 000 kmNaftaAutomat250 kW3 lSUV4×4Detail
PoužitéBMW30 fotiekBMW X4 4x4 3,0 240 kW automatická rok 2018BMWX43,0 240 kWNemeckoSlovenskoMestoNeuhof - Dorfborn37 225,63 €201854 450 kmNaftaAutomat240 kW3 lSUV4×4Detail
PoužitéBMW13 fotiekBMW X4 4x4 3,0 180 kW automatická rok 2021BMWX4G023,0 180 kWNemeckoSlovenskoMestoBergen44 449,28 €202145 800 kmNaftaAutomat180 kW3 lSUV4×4Detail
PoužitéBMW13 fotiekBMW X4 4x4 2,0 140 kW automatická rok 2019BMWX42,0 140 kWNemeckoSlovenskoMestoBergen28 967,06 €2019143 584 kmNaftaAutomat140 kW2 lSUV4×4Detail
PoužitéBMW19 fotiekBMW X4 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2025BMWX4G023,0 210 kWNemeckoSlovenskoMestoHerges-Hallenberg47 502,26 €202533 371 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
PoužitéBMW18 fotiekBMW X4 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2025BMWX4G023,0 210 kWNemeckoSlovenskoMestoHerges-Hallenberg46 560,49 €202541 555 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
PoužitéBMW19 fotiekBMW X4 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2024BMWX4G023,0 210 kWNemeckoSlovenskoMestoHerges-Hallenberg43 362,63 €202475 000 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
PoužitéBMW15 fotiekBMW X4 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2024BMWX4G023,0 210 kWNemeckoSlovenskoMestoHerges-Hallenberg42 896,92 €202462 050 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
PoužitéBMW40 fotiekBMW X4 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2024BMWX4G023,0 210 kWNemeckoSlovenskoMestoNeuss47 485,71 €202422 800 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
PoužitéBMW40 fotiekBMW X4 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2024BMWX4G023,0 210 kWNemeckoSlovenskoMestoNeuss39 309,94 €202483 200 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
PoužitéBMW28 fotiekBMW X4 4x4 3,0 210 kW automatická rok 2024BMWX4G023,0 210 kWNemeckoSlovenskoMestoHagen43 968,05 €202499 363 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Detail
PoužitéBMW12 fotiekBMW X4 375 kW automatická rok 2023BMWX4G02NemeckoSlovenskoMestoTuttlingen58 844,85 €202353 301 kmBenzínAutomat375 kWDetail
PoužitéBMW12 fotiekBMW X4 375 kW automatická rok 2023BMWX4G02NemeckoSlovenskoMestoFreiburg im Breisgau59 848,71 €202375 170 kmBenzínAutomat375 kWDetail
PoužitéBMW12 fotiekBMW X4 135 kW automatická rok 2018BMWX4NemeckoSlovenskoMestoBalingen27 383,66 €201872 684 kmBenzínAutomat135 kWDetail
PoužitéBMW5 fotiekBMW X4 265 kW automatická rok 2023BMWX4G02NemeckoSlovenskoMestoGöppingen56 847,47 €202338 857 kmBenzínAutomat265 kWDetail
PoužitéBMW5 fotiekBMW X4 250 kW automatická rok 2024BMWX4G02NemeckoSlovenskoMestoFreiburg im Breisgau54 777,66 €202429 358 kmNaftaAutomat250 kWDetail
PoužitéBMW12 fotiekBMW X4 240 kW automatická rok 2020BMWX4G02NemeckoSlovenskoMestoSchramberg-Sulgen35 145,46 €2020143 580 kmNaftaAutomat240 kWDetail
PoužitéBMW12 fotiekBMW X4 250 kW automatická rok 2024BMWX4G02NemeckoSlovenskoMestoBaden-Baden50 700,12 €202480 703 kmNaftaAutomat250 kWDetail
PoužitéBMW12 fotiekBMW X4 250 kW automatická rok 2024BMWX4G02NemeckoSlovenskoMestoPforzheim53 256,34 €202481 681 kmNaftaAutomat250 kWDetail
PoužitéBMW12 fotiekBMW X4 265 kW automatická rok 2019BMWX4NemeckoSlovenskoMestoVillingen-Schwenningen38 208,79 €201983 600 kmBenzínAutomat265 kWDetail
PoužitéBMW12 fotiekBMW X4 250 kW automatická rok 2023BMWX4G02NemeckoSlovenskoMestoEningen unter Achalm42 865,87 €202376 289 kmNaftaAutomat250 kWDetail
PoužitéBMW6 fotiekBMW X4 4x4 2,0 135 kW MHEV automatická rok 2023BMWX4G022,0 135 kWNemeckoSlovenskoMestoFriedrichshafen52 728,54 €202330 969 kmBenzínAutomat135 kW2 lSUV4×4Detail
PoužitéBMW40 fotiekBMW X4 4x4 2,0 140 kW automatická rok 2021BMWX4G022,0 140 kWNemeckoSlovenskoMestoAchern32 444,35 €2021155 290 kmNaftaAutomat140 kW2 lSUV4×4Detail
PoužitéBMW20 fotiekBMW X4 3,0 240 kW automatická rok 2019BMWX43,0 240 kWNemeckoSlovenskoMestoEuskirchen36 201,07 €2019116 498 kmNaftaAutomat240 kW3 lSUVDetail
PoužitéBMW40 fotiekBMW X4 4x4 2,0 180 kW automatická rok 2016BMWX4F262,0 180 kWPoľskoSlovenskoMestoWrocław77 900,00 PLN18 875,15 €2016101 309 kmBenzínAutomat180 kW2 lsuv4×4Detail
PoužitéBMW25 fotiekBMW X4 xDrive 2,0 185 kW automatická rok 2019BMWX42,0 185 kWČeskoSlovenskoMestoUherské Hradiště29 564,68 €201987 000 kmBenzínAutomat185 kW2 lSUVprednýDetail
PoužitéBMW49 fotiekBMW X4 xDrive 265 kW automatická rok 2023BMWX4G02SlovenskoMestoPoprad58 979,38 €202377 886 kmHybridAutomat265 kWDetail
PoužitéBMW37 fotiekBMW X4 4x4 190 kW automatická rok 2015BMWX4F26RakúskoSlovenskoMestoLeobersdorf22 716,22 €2015189 000 kmAutomat190 kW4×4Detail
PoužitéBMW44 fotiekBMW X4 375 kW automatická rok 2019BMWX4ČeskoSlovenskoMestoSvětice Kolany56 057,49 €2019BenzínAutomat375 kWDetail
PoužitéBMW35 fotiekBMW X4 xDrive 3,0 250 kW automatická rok 2020BMWX4G023,0 250 kWČeskoSlovenskoMestoPraha 638 599,59 €2020474 310 kmNaftaAutomat250 kW3 lDetail