PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW automat rok 2021BMWX53,0 250 kWNemeckoSlovensko43 414,37 €2021141 476 kmNaftaAutomat250 kW3 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetail
PoužitéBMWBMW X5 2,0 170 kW automat rok 2018BMWX52,0 170 kWNemeckoSlovensko28 408,21 €2018136 512 kmNaftaAutomat170 kW2 lSUVzadnýGlobal Car Company GmbHBad BentheimDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 2,0 230 kW automat rok 2018BMWX52,0 230 kWNemeckoSlovensko26 855,85 €2018150 679 kmHybridAutomat230 kW2 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2022BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko47 450,51 €2022106 148 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4AVP Autoland GmbH & Co. KGPassauDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 230 kW automat rok 2018BMWX53,0 230 kWNemeckoSlovensko29 277,54 €2018150 000 kmNaftaAutomat230 kW3 lSUV4×4Autozoo Maucher GbRWilhelmsdorfDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 360 kW automat rok 2024BMWX53,0 360 kWNemeckoSlovensko78 642,63 €202418 000 kmHybridAutomat360 kW3 lSUV4×4Autozentrum Monheim GmbH - since 1989Monheim am RheinDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 230 kW automat rok 2018BMWX53,0 230 kWNemeckoSlovensko30 001,97 €2018129 747 kmNaftaAutomat230 kW3 lSUV4×4LOVEX GmbHTrostbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 259 kW automat rok 2026BMWX53,0 259 kWNemeckoSlovensko99 029,28 €20268 000 kmNaftaAutomat259 kW3 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 259 kW automat rok 2026BMWX53,0 259 kWNemeckoSlovensko88 783,70 €20266 800 kmNaftaAutomat259 kW3 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW automat rok 2021BMWX53,0 250 kWNemeckoSlovensko47 502,26 €2021138 527 kmNaftaAutomat250 kW3 lSUV4×4Autohaus Prox und Walter GmbH & Co. KGHagenowDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW 3,5t automat rok 2022BMWX54,4 390 kWNemeckoSlovensko57 375,28 €202254 990 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW 3,5t automat rok 2022BMWX54,4 390 kWNemeckoSlovensko57 375,28 €202254 990 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 259 kW automat rok 2026BMWX53,0 259 kWNemeckoSlovensko93 804,02 €20268 000 kmNaftaAutomat259 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2025BMWX54,4 390 kWNemeckoSlovensko84 862,42 €202528 900 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2025BMWX54,4 390 kWNemeckoSlovensko84 862,42 €202526 000 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 259 kW automat rok 2026BMWX53,0 259 kWNemeckoSlovensko84 489,86 €20266 800 kmNaftaAutomat259 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2025BMWX54,4 390 kWNemeckoSlovensko83 827,52 €202527 200 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2024BMWX54,4 390 kWNemeckoSlovensko81 757,70 €202425 500 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW automat rok 2025BMWX53,0 219 kWNemeckoSlovensko72 443,53 €202529 200 kmNaftaAutomat219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW automat rok 2024BMWX53,0 219 kWNemeckoSlovensko71 408,62 €202425 200 kmNaftaAutomat219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW automat rok 2024BMWX53,0 219 kWNemeckoSlovensko71 408,62 €202425 000 kmNaftaAutomat219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW automat rok 2021BMWX53,0 250 kWNemeckoSlovensko50 451,75 €2021138 527 kmNaftaAutomat250 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2019BMWX53,0 290 kWNemeckoSlovensko41 965,50 €2019164 000 kmAutomat290 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2023BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko62 601,56 €202341 342 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW rok 2008BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko12 936,34 €2008309 545 kmNafta210 kW3 l4×4Kapralow Automobile-Warendorf Detail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko71 356,88 €202550 000 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko70 270,23 €202529 997 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2024BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko68 252,16 €202457 126 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko67 217,25 €202544 600 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2023BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko63 025,87 €202339 976 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2023BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko46 519,10 €2023100 000 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2022BMWX53,0 290 kWNemeckoSlovensko44 242,30 €202265 262 kmHybridAutomat290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2021BMWX53,0 290 kWNemeckoSlovensko42 896,92 €2021100 000 kmHybridAutomat290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2022BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko36 946,20 €2022165 700 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2022BMWX53,0 290 kWNemeckoSlovensko36 170,02 €2022149 993 kmHybridAutomat290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 280 kW automat rok 2016BMWX53,0 280 kWNemeckoSlovensko19 611,50 €2016199 000 kmNaftaAutomat280 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 PHEV 110 kW automat rok 2024BMWX545e plug in hybridRakúskoSlovensko25 748,50 €2024139 700 kmNaftaAutomat110 kWkombi4×4Herbert Seidl Autohaus GmbHNeugasse 102 - 103, 8200 GleisdorfDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 90 kW automat rok 2022BMWX530dRakúskoSlovensko18 504,15 €2022128 900 kmNaftaAutomat90 kWkombiprednýHerbert Seidl Autohaus GmbHNeugasse 102 - 103, 8200 GleisdorfDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko93 131,33 €20255 900 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Seifert Automobile GmbHIndustriestraße 10, 97616 Bad NeustadtDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2022BMWX53,0 290 kWNemeckoSlovensko61 835,73 €202234 256 kmHybridAutomat290 kW3 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 259 kW automat rok 2025BMWX53,0 259 kWNemeckoSlovensko85 777,29 €202525 600 kmNaftaAutomat259 kW3 lSUV4×4Arndt AutomobileRuwerstr. 7a, 41464 NeussDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2022BMWX54,4 390 kWNemeckoSlovensko51 693,63 €202245 004 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 460 kW automat rok 2023BMWX54,4 460 kWNemeckoSlovensko82 802,96 €202325 363 kmBenzínAutomat460 kW4,4 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 292 kW automat rok 2023BMWX53,0 292 kWNemeckoSlovensko58 844,85 €202389 593 kmHybridAutomat292 kW3 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2022BMWX54,4 390 kWNemeckoSlovensko50 161,97 €202298 923 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2023BMWX53,0 290 kWNemeckoSlovensko56 847,47 €202398 249 kmHybridAutomat290 kW3 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetail
PoužitéBMWBMW X5 390 kW automat rok 2023BMWX5NemeckoSlovensko78 580,53 €202331 581 kmBenzínAutomat390 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHEningen unter AchalmDetail
PoužitéBMWBMW X5 360 kW automat rok 2024BMWX5NemeckoSlovensko68 127,97 €202474 128 kmHybridAutomat360 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHEningen unter AchalmDetail