PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 294 kW automat rok 2019BMWX53,0 294 kWNemeckoSlovensko43 362,63 €2019140 500 kmNaftaAutomat294 kW3 lSUV4×4Kraftfahrzeuge Hochleitner GmbHAicha Vorm WaldDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW automat rok 2021BMWX5G053,0 250 kWNemeckoSlovensko43 414,37 €2021141 476 kmNaftaAutomat250 kW3 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetail
PoužitéBMWBMW X5 2,0 170 kW automat rok 2018BMWX52,0 170 kWNemeckoSlovensko28 408,21 €2018136 512 kmNaftaAutomat170 kW2 lSUVzadnýGlobal Car Company GmbHBad BentheimDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 2,0 230 kW automat rok 2018BMWX52,0 230 kWNemeckoSlovensko26 855,85 €2018150 679 kmHybridAutomat230 kW2 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 190 kW automat rok 2014BMWX53,0 190 kWNemeckoSlovensko16 299,79 €2014274 043 kmNaftaAutomat190 kW3 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 2,0 160 kW automat rok 2014BMWX52,0 160 kWNemeckoSlovensko13 091,58 €2014272 421 kmNaftaAutomat160 kW2 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 230 kW automat rok 2018BMWX53,0 230 kWNemeckoSlovensko29 277,54 €2018150 000 kmNaftaAutomat230 kW3 lSUV4×4Autozoo Maucher GbRWilhelmsdorfDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 360 kW automat rok 2024BMWX5G053,0 360 kWNemeckoSlovensko78 642,63 €202418 000 kmHybridAutomat360 kW3 lSUV4×4Autozentrum Monheim GmbH - since 1989Monheim am RheinDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 230 kW automat rok 2018BMWX53,0 230 kWNemeckoSlovensko30 001,97 €2018129 747 kmNaftaAutomat230 kW3 lSUV4×4LOVEX GmbHTrostbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 245 kW automat rok 2021BMWX5G053,0 245 kWNemeckoSlovensko46 363,86 €202171 900 kmBenzínAutomat245 kW3 lSUV4×4Autohaus PrillerDingolfingDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2021BMWX5G053,0 290 kWNemeckoSlovensko33 944,97 €2021204 600 kmHybridAutomat290 kW3 lSUV4×4Autohaus PrillerDingolfingDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW 3,5t automat rok 2022BMWX5G054,4 390 kWNemeckoSlovensko57 375,28 €202254 990 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW 3,5t automat rok 2022BMWX5G054,4 390 kWNemeckoSlovensko57 375,28 €202254 990 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko71 356,88 €202550 000 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko70 270,23 €202529 997 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2024BMWX5G053,0 210 kWNemeckoSlovensko68 252,16 €202457 126 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko67 217,25 €202544 600 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2023BMWX5G053,0 210 kWNemeckoSlovensko63 025,87 €202339 976 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 360 kW automat rok 2024BMWX5G053,0 360 kWNemeckoSlovensko62 042,71 €202441 900 kmHybridAutomat360 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2023BMWX5G053,0 210 kWNemeckoSlovensko46 519,10 €2023100 000 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2022BMWX5G053,0 290 kWNemeckoSlovensko44 242,30 €202265 262 kmHybridAutomat290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2021BMWX5G053,0 290 kWNemeckoSlovensko42 896,92 €2021100 000 kmHybridAutomat290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2022BMWX5G053,0 210 kWNemeckoSlovensko37 763,78 €2022145 763 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2022BMWX5G053,0 210 kWNemeckoSlovensko36 946,20 €2022165 700 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2022BMWX5G053,0 290 kWNemeckoSlovensko36 170,02 €2022149 993 kmHybridAutomat290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 2,0 170 kW automat rok 2022BMWX5G052,0 170 kWNemeckoSlovensko32 020,04 €2022175 836 kmNaftaAutomat170 kW2 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko93 131,33 €20255 900 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Seifert Automobile GmbHIndustriestraße 10, 97616 Bad NeustadtDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2022BMWX5G053,0 290 kWNemeckoSlovensko61 835,73 €202234 256 kmHybridAutomat290 kW3 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 259 kW automat rok 2025BMWX53,0 259 kWNemeckoSlovensko85 777,29 €202525 600 kmNaftaAutomat259 kW3 lSUV4×4Arndt AutomobileRuwerstr. 7a, 41464 NeussDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2022BMWX5G054,4 390 kWNemeckoSlovensko51 693,63 €202245 004 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 460 kW automat rok 2023BMWX5G054,4 460 kWNemeckoSlovensko82 802,96 €202325 363 kmBenzínAutomat460 kW4,4 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 292 kW automat rok 2023BMWX5G053,0 292 kWNemeckoSlovensko58 844,85 €202389 593 kmHybridAutomat292 kW3 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2022BMWX5G054,4 390 kWNemeckoSlovensko50 161,97 €202298 923 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2023BMWX5G053,0 290 kWNemeckoSlovensko56 847,47 €202398 249 kmHybridAutomat290 kW3 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetail
PoužitéBMWBMW X5 173 kW automat rok 2025BMWX5NemeckoSlovensko83 817,17 €202510 869 kmNaftaAutomat173 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHBalingenDetail
PoužitéBMWBMW X5 219 kW automat rok 2025BMWX5NemeckoSlovensko77 742,26 €202518 366 kmNaftaAutomat219 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHBalingenDetail
PoužitéBMWBMW X5 xDrive 4,4 mHEV 390 kW automat rok 2025BMWX560i mild hybridSlovensko108 137,49 €20256 800 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lCAR CONNECTION s.r.o.Kamenná 8422/25A, 010 01 ŽilinaDetail
PoužitéBMWBMW X5 automat rok 2019BMWX530dSlovensko39 843,94 €2019AutomatAUTOMOBO s.r.o.ŠtiavničkaDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2023BMWX5G053,0 210 kWNemeckoSlovensko74 099,38 €202359 500 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4AR Auto RothKarl-Bold-Str. 2, 77855 AchernDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 460 kW automat rok 2020BMWX5G054,4 460 kWNemeckoSlovensko64 216,02 €202085 096 kmBenzínAutomat460 kW4,4 lSUV4×4AR Auto RothKarl-Bold-Str. 2, 77855 AchernDetail
PoužitéBMWBMW X5 2,0 170 kW automat rok 2018BMWX52,0 170 kWNemeckoSlovensko30 995,48 €2018136 512 kmNaftaAutomat170 kW2 lSUVzadnýAR Auto RothKarl-Bold-Str. 2, 77855 AchernDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 2,0 230 kW automat rok 2018BMWX52,0 230 kWNemeckoSlovensko29 443,12 €2018150 679 kmHybridAutomat230 kW2 lSUV4×4AR Auto RothKarl-Bold-Str. 2, 77855 AchernDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 190 kW automat rok 2014BMWX53,0 190 kWNemeckoSlovensko18 887,06 €2014274 043 kmNaftaAutomat190 kW3 lSUV4×4AR Auto RothKarl-Bold-Str. 2, 77855 AchernDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 2,0 160 kW automat rok 2014BMWX52,0 160 kWNemeckoSlovensko15 678,85 €2014272 421 kmNaftaAutomat160 kW2 lSUV4×4AR Auto RothKarl-Bold-Str. 2, 77855 AchernDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2022BMWX5G05PoľskoSlovensko211 900,00 PLN51 343,33 €2022138 444 kmAutomat290 kW3 l4×4Superauto.plul. Stalowa 16, 41-506 Chorzów, PolskaDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX5PoľskoSlovensko329 900,00 PLN79 934,70 €202517 654 kmAutomat210 kW3 l4×4Superauto.plul. Stalowa 16, 41-506 Chorzów, PolskaDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX5PoľskoSlovensko319 900,00 PLN77 511,70 €202522 300 kmAutomat210 kW3 l4×4Superauto.plul. Stalowa 16, 41-506 Chorzów, PolskaDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX5PoľskoSlovensko319 900,00 PLN77 511,70 €202516 130 kmAutomat210 kW3 l4×4Superauto.plul. Stalowa 16, 41-506 Chorzów, PolskaDetail