PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW automat rok 2021BMWX5G05NemeckoSlovensko44 450,00 €1 120 140 Kč2021141 476 kmNaftaAutomat250 kW3 lSUV4×4AR Auto RothKarl-Bold-Str. 2, 77855 AchernDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 423 kW automat rok 2016BMWX5F15NemeckoSlovensko36 450,00 €918 540 Kč2016115 024 kmBenzínAutomat423 kW4,4 lSUV4×4AR Auto RothKarl-Bold-Str. 2, 77855 AchernDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 195 kW automat rok 2019BMWX5NemeckoSlovensko31 950,00 €805 140 Kč2019274 932 kmNaftaAutomat195 kW3 lSUV4×4AR Auto RothKarl-Bold-Str. 2, 77855 AchernDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 190 kW automat rok 2014BMWX5NemeckoSlovensko18 250,00 €459 900 Kč2014274 043 kmNaftaAutomat190 kW3 lSUV4×4AR Auto RothKarl-Bold-Str. 2, 77855 AchernDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 2,0 170 kW automat rok 2022BMWX5G052,0 170 kWNemeckoSlovensko34 995,00 €881 874 Kč2022116 189 kmNaftaAutomat170 kW2 lSUV4×4MeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 294 kW automat rok 2019BMWX53,0 294 kWNemeckoSlovensko41 900,00 €1 055 880 Kč2019140 500 kmNaftaAutomat294 kW3 lSUV4×4Kraftfahrzeuge Hochleitner GmbHAicha Vorm WaldDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW automat rok 2021BMWX5G053,0 250 kWNemeckoSlovensko41 950,00 €1 057 140 Kč2021141 476 kmNaftaAutomat250 kW3 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetail
PoužitéBMWBMW X5 2,0 170 kW automat rok 2018BMWX52,0 170 kWNemeckoSlovensko27 450,00 €691 740 Kč2018136 512 kmNaftaAutomat170 kW2 lSUVzadnýGlobal Car Company GmbHBad BentheimDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 2,0 230 kW automat rok 2018BMWX52,0 230 kWNemeckoSlovensko25 950,00 €653 940 Kč2018150 679 kmHybridAutomat230 kW2 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 190 kW automat rok 2014BMWX53,0 190 kWNemeckoSlovensko15 750,00 €396 900 Kč2014274 043 kmNaftaAutomat190 kW3 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 2,0 160 kW automat rok 2014BMWX52,0 160 kWNemeckoSlovensko12 650,00 €318 780 Kč2014272 421 kmNaftaAutomat160 kW2 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2022BMWX5G053,0 210 kWNemeckoSlovensko45 850,00 €1 155 420 Kč2022106 148 kmHybridAutomat210 kW3 lSUV4×4AVP Autoland GmbH & Co. KGPassauDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 230 kW automat rok 2018BMWX53,0 230 kWNemeckoSlovensko28 290,00 €712 908 Kč2018150 000 kmNaftaAutomat230 kW3 lSUV4×4Autozoo Maucher GbRWilhelmsdorfDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 360 kW automat rok 2024BMWX5G053,0 360 kWNemeckoSlovensko75 990,00 €1 914 948 Kč202418 000 kmHybridAutomat360 kW3 lSUV4×4Autozentrum Monheim GmbH - since 1989Monheim am RheinDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 230 kW automat rok 2018BMWX53,0 230 kWNemeckoSlovensko28 990,00 €730 548 Kč2018129 747 kmNaftaAutomat230 kW3 lSUV4×4LOVEX GmbHTrostbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 245 kW automat rok 2021BMWX5G053,0 245 kWNemeckoSlovensko44 800,00 €1 128 960 Kč202171 900 kmBenzínAutomat245 kW3 lSUV4×4Autohaus PrillerDingolfingDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2021BMWX5G053,0 290 kWNemeckoSlovensko32 800,00 €826 560 Kč2021204 600 kmHybridAutomat290 kW3 lSUV4×4Autohaus PrillerDingolfingDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW automat rok 2021BMWX5G053,0 250 kWNemeckoSlovensko45 900,00 €1 156 680 Kč2021138 527 kmNaftaAutomat250 kW3 lSUV4×4Autohaus Prox und Walter GmbH & Co. KGHagenowDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW 3,5t automat rok 2022BMWX5G054,4 390 kWNemeckoSlovensko55 440,00 €1 397 088 Kč202254 990 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2025BMWX54,4 390 kWNemeckoSlovensko82 000,00 €2 066 400 Kč202528 900 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2025BMWX54,4 390 kWNemeckoSlovensko82 000,00 €2 066 400 Kč202526 000 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2025BMWX54,4 390 kWNemeckoSlovensko81 000,00 €2 041 200 Kč202527 200 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2024BMWX5G054,4 390 kWNemeckoSlovensko79 000,00 €1 990 800 Kč202425 500 kmBenzínAutomat390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW automat rok 2025BMWX53,0 219 kWNemeckoSlovensko70 000,00 €1 764 000 Kč202529 200 kmNaftaAutomat219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW automat rok 2024BMWX5G053,0 219 kWNemeckoSlovensko69 000,00 €1 738 800 Kč202425 200 kmNaftaAutomat219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW automat rok 2024BMWX5G053,0 219 kWNemeckoSlovensko69 000,00 €1 738 800 Kč202425 000 kmNaftaAutomat219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2023BMWX5G053,0 210 kWNemeckoSlovensko50 690,00 €1 277 388 Kč202389 201 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW automat rok 2021BMWX5G053,0 250 kWNemeckoSlovensko48 750,00 €1 228 500 Kč2021138 527 kmNaftaAutomat250 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2019BMWX53,0 290 kWNemeckoSlovensko40 550,00 €1 021 860 Kč2019164 000 kmAutomat290 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2023BMWX5G053,0 210 kWNemeckoSlovensko60 490,00 €1 524 348 Kč202341 342 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW rok 2008BMWX5E703,0 210 kWNemeckoSlovensko12 500,00 €315 000 Kč2008309 545 kmNafta210 kW3 l4×4Kapralow Automobile-Warendorf Detail
PoužitéBMWBMW X5 rok 2020BMWX5G05PoľskoSlovensko220 000,00 PLN1 298 000 Kč202062 000 kmBenzínSelected Cars KOMIS - Samochody z gwarancją Detail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko68 950,00 €1 737 540 Kč202550 000 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko67 900,00 €1 711 080 Kč202529 997 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2024BMWX5G053,0 210 kWNemeckoSlovensko65 950,00 €1 661 940 Kč202457 126 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko64 950,00 €1 636 740 Kč202544 600 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2023BMWX5G053,0 210 kWNemeckoSlovensko60 900,00 €1 534 680 Kč202339 976 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 360 kW automat rok 2024BMWX5G053,0 360 kWNemeckoSlovensko59 950,00 €1 510 740 Kč202441 900 kmHybridAutomat360 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2023BMWX5G053,0 210 kWNemeckoSlovensko44 950,00 €1 132 740 Kč2023100 000 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2022BMWX5G053,0 290 kWNemeckoSlovensko42 750,00 €1 077 300 Kč202265 262 kmHybridAutomat290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2021BMWX5G053,0 290 kWNemeckoSlovensko41 450,00 €1 044 540 Kč2021100 000 kmHybridAutomat290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2022BMWX5G053,0 210 kWNemeckoSlovensko36 490,00 €919 548 Kč2022145 763 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2022BMWX5G053,0 210 kWNemeckoSlovensko35 700,00 €899 640 Kč2022165 700 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2022BMWX5G053,0 290 kWNemeckoSlovensko34 950,00 €880 740 Kč2022149 993 kmHybridAutomat290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 2,0 170 kW automat rok 2022BMWX5G052,0 170 kWNemeckoSlovensko30 940,00 €779 688 Kč2022175 836 kmNaftaAutomat170 kW2 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 280 kW automat rok 2016BMWX5F153,0 280 kWNemeckoSlovensko18 950,00 €477 540 Kč2016199 000 kmNaftaAutomat280 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX53,0 210 kWNemeckoSlovensko89 990,00 €2 267 748 Kč20255 900 kmNaftaAutomat210 kW3 lSUV4×4Seifert Automobile GmbHIndustriestraße 10, 97616 Bad NeustadtDetail
PoužitéBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2022BMWX5G053,0 290 kWNemeckoSlovensko59 750,00 €1 505 700 Kč202234 256 kmHybridAutomat290 kW3 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetail