bez fotkyPoužitéBMW9 fotiekBMW I4 automatická rok 2026BMWI4G26NemeckoSlovenskoPirmasens80 048,05 €20263 297 kmAutomatkabrioletDetail
bez fotkyPoužitéBMW9 fotiekBMW I4 automatická rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovenskoPirmasens50 244,76 €202347 584 kmAutomatkabrioletDetail
PoužitéBMW18 fotiekBMW I4 automatická rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovenskoPirmasens35 691,91 €202339 465 kmAutomatkabrioletDetail
PoužitéBMW20 fotiekBMW I4 automatická rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovenskoPirmasens45 213,06 €202318 012 kmAutomatkabrioletDetail
PoužitéBMW30 fotiekBMW I4 automatická rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovenskoPirmasens45 524,56 €202551 218 kmAutomatkabrioletDetail
PoužitéBMW20 fotiekBMW I4 automatická rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovenskoPirmasens33 116,02 €202351 457 kmAutomatkabrioletDetail
PoužitéBMW33 fotiekBMW I4 automatická rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovenskoPirmasens38 187,06 €202328 023 kmAutomatkabrioletDetail
PoužitéBMW19 fotiekBMW I4 automatická rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovenskoPirmasens37 255,65 €202335 377 kmAutomatkabrioletDetail
PoužitéBMW18 fotiekBMW I4 automatická rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovenskoPirmasens36 220,74 €202353 676 kmAutomatkabrioletDetail
PoužitéBMW18 fotiekBMW I4 automatická rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovenskoPirmasens45 431,42 €202368 034 kmAutomatkabrioletDetail
PoužitéBMW32 fotiekBMW I4 automatická rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovenskoPirmasens36 117,25 €202338 990 kmAutomatkabrioletDetail
PoužitéBMW10 fotiekBMW I4 automatická rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovenskoPirmasens38 136,34 €202334 723 kmAutomatkabrioletDetail
PoužitéBMW31 fotiekBMW I4 automatická rok 2023BMWI4G26NemeckoSlovenskoPirmasens41 084,80 €202372 394 kmAutomatkabrioletDetail
PoužitéBMW9 fotiekBMW I4 automatická rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovenskoPirmasens57 411,50 €202510 800 kmAutomatkabrioletDetail
PoužitéBMW25 fotiekBMW I4 xDrive automatická rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovenskoPirmasens61 988,91 €202522 537 kmAutomatDetail
PoužitéBMW25 fotiekBMW I4 xDrive automatická rok 2025BMWI4G26NemeckoSlovenskoPirmasens61 988,91 €202522 537 kmAutomatDetail