NovéDacia16 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko35 890,60 €202620 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia21 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko35 890,60 €202620 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia21 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko35 890,60 €202620 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia3 fotkyDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko35 890,60 €202620 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia3 fotkyDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko35 486,98 €202620 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia6 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko35 166,16 €202615 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia6 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko35 166,16 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia6 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko35 166,16 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 1,8 116 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 752,20 €202610 kmHybridAutomat116 kW1,8 lSUVprednýDetail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 1,8 116 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 752,20 €202610 kmHybridAutomat116 kW1,8 lSUVprednýDetail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 1,8 116 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 752,20 €202610 kmHybridAutomat116 kW1,8 lSUVprednýDetail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 1,8 116 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmHybridAutomat116 kW1,8 lSUVprednýDetail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 1,8 116 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmHybridAutomat116 kW1,8 lSUVprednýDetail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 1,8 116 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmHybridAutomat116 kW1,8 lSUVprednýDetail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 1,8 116 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmHybridAutomat116 kW1,8 lSUVprednýDetail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 1,8 116 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmHybridAutomat116 kW1,8 lSUVprednýDetail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 1,8 116 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmHybridAutomat116 kW1,8 lSUVprednýDetail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia6 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202620 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia6 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 338,23 €202620 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 1,8 116 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 131,25 €202610 kmHybridAutomat116 kW1,8 lSUVprednýDetail
NovéDacia6 fotiekDacia Bigster 1,8 116 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 027,76 €202610 kmHybridAutomat116 kW1,8 lSUVprednýDetail
NovéDacia6 fotiekDacia Bigster 1,8 116 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 027,76 €202610 kmHybridAutomat116 kW1,8 lSUVprednýDetail
NovéDacia6 fotiekDacia Bigster 1,8 116 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko34 027,76 €202610 kmHybridAutomat116 kW1,8 lSUVprednýDetail
PoužitéDacia5 fotiekDacia Bigster 1,8 115 kW automatickáDaciaBigsterNemeckoSlovensko33 820,78 €10 kmHybridAutomat115 kW1,8 lSUVprednýDetail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 1,8 116 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko33 820,78 €202610 kmHybridAutomat116 kW1,8 lSUVprednýDetail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 1,8 116 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko33 820,78 €202610 kmHybridAutomat116 kW1,8 lSUVprednýDetail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko33 820,78 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko33 820,78 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko33 820,78 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko33 820,78 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko33 820,78 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia5 fotiekDacia Bigster 4x4 1,2 113 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko33 820,78 €202610 kmlpgAutomat113 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéDacia6 fotiekDacia Bigster 1,8 116 kW automatická rok 2026DaciaBigsterNemeckoSlovensko33 820,78 €202610 kmHybridAutomat116 kW1,8 lSUVprednýDetail