PoužitéAudi11 fotiekAudi A4 2,0 TDI 120 kW automat ročník 2023AudiA4B92,0 TDI 120 kWNemeckoNürnberg22 680,02 €2023103 300 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi12 fotiekAudi A4 4x4 2,0 TDI 140 kW automat ročník 2019AudiA4B92,0 TDI 140 kWNemeckoNürnberg21 450,02 €201968 300 kmNaftaAutomat140 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi12 fotiekAudi A4 2,0 TFSI 110 kW automat ročník 2023AudiA4B92,0 TFSI 110 kWNemeckoNürnberg19 749,98 €2023122 300 kmBenzínAutomat110 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi12 fotiekAudi A4 2,0 TDI 100 kW automat ročník 2023AudiA4B92,0 TDI 100 kWNemeckoNürnberg19 749,98 €2023127 100 kmNaftaAutomat100 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A6 270 kW automat ročník 2026AudiA6NemeckoOsnabrück76 989,99 €20265 000 kmElektroAutomat270 kWKombiDetail
PoužitéAudi16 fotiekAudi A6 4x4 2,0 270 kW automat ročník 2026AudiA62,0 270 kWNemeckoOsnabrück71 989,99 €20265 000 kmHybridAutomat270 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A6 4x4 3,0 TDI 220 kW automat ročník 2026AudiA63,0 TDI 220 kWNemeckoOsnabrück71 489,99 €202615 000 kmNaftaAutomat220 kW3 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi18 fotiekAudi A5 4x4 2,0 270 kW automat ročník 2026AudiA5B102,0 270 kWNemeckoOsnabrück66 989,99 €202615 500 kmHybridAutomat270 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi16 fotiekAudi A5 4x4 2,0 TDI 150 kW automat ročník 2026AudiA5B102,0 TDI 150 kWNemeckoOsnabrück66 489,99 €202610 000 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi16 fotiekAudi A5 4x4 2,0 270 kW automat ročník 2026AudiA5B102,0 270 kWNemeckoOsnabrück64 489,99 €20269 000 kmHybridAutomat270 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi17 fotiekAudi A5 4x4 2,0 270 kW automat ročník 2025AudiA5B102,0 270 kWNemeckoOsnabrück58 889,99 €20252 551 kmHybridAutomat270 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi16 fotiekAudi S6 4x4 3,0 TDI 253 kW tiptronic ročník 2025AudiS63,0 TDI 253 kWNemeckoOsnabrück57 959,99 €202540 580 kmNaftaAutomat253 kW3 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi16 fotiekAudi S6 4x4 3,0 TDI 253 kW tiptronic ročník 2025AudiS63,0 TDI 253 kWNemeckoOsnabrück56 949,98 €202524 362 kmNaftaAutomat253 kW3 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi16 fotiekAudi S6 4x4 3,0 TDI 253 kW tiptronic ročník 2023AudiS63,0 TDI 253 kWNemeckoOsnabrück53 930 €202355 691 kmNaftaAutomat253 kW3 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A6 4x4 2,0 220 kW automat ročník 2025AudiA62,0 220 kWNemeckoOsnabrück52 889,99 €202520 850 kmHybridAutomat220 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi16 fotiekAudi S6 4x4 3,0 TDI 253 kW tiptronic ročník 2023AudiS63,0 TDI 253 kWNemeckoOsnabrück49 930 €202367 799 kmNaftaAutomat253 kW3 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi17 fotiekAudi A6 2,0 TFSI 150 kW automat ročník 2025AudiA62,0 TFSI 150 kWNemeckoOsnabrück43 959,99 €202510 078 kmHybridAutomat150 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi17 fotiekAudi A6 2,0 TFSI 150 kW automat ročník 2025AudiA62,0 TFSI 150 kWNemeckoOsnabrück42 959,99 €202518 334 kmHybridAutomat150 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi16 fotiekAudi A6 4x4 3,0 TFSI 250 kW automat ročník 2023AudiA63,0 TFSI 250 kWNemeckoOsnabrück41 930 €202386 792 kmBenzínAutomat250 kW3 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi17 fotiekAudi A6 2,0 TDI 150 kW automat ročník 2024AudiA62,0 TDI 150 kWNemeckoOsnabrück38 970 €202445 724 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi17 fotiekAudi A4 2,0 TFSI 150 kW automat ročník 2024AudiA4B92,0 TFSI 150 kWNemeckoOsnabrück35 930 €202430 738 kmBenzínAutomat150 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi17 fotiekAudi S6 4x4 3,0 TDI 253 kW tiptronic ročník 2023AudiS63,0 TDI 253 kWNemeckoOsnabrück35 759,99 €2023169 668 kmNaftaAutomat253 kW3 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A6 4x4 3,0 TDI 180 kW automat ročník 2024AudiA63,0 TDI 180 kWNemeckoOsnabrück34 930 €2024140 120 kmNaftaAutomat180 kW3 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi16 fotiekAudi A4 2,0 TFSI 150 kW automat ročník 2024AudiA4B92,0 TFSI 150 kWNemeckoOsnabrück32 959,99 €202448 204 kmBenzínAutomat150 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A6 4x4 3,0 TDI 180 kW automat ročník 2022AudiA6C83,0 TDI 180 kWNemeckoOsnabrück29 930 €2022110 280 kmNaftaAutomat180 kW3 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A4 4x4 2,0 TFSI 150 kW automat ročník 2024AudiA4B92,0 TFSI 150 kWNemeckoOsnabrück28 959,99 €202488 402 kmBenzínAutomat150 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A6 2,0 TDI 150 kW automat ročník 2023AudiA62,0 TDI 150 kWNemeckoOsnabrück28 640,01 €2023108 427 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A4 4x4 2,0 TDI 150 kW automat ročník 2022AudiA4B92,0 TDI 150 kWNemeckoOsnabrück25 949,98 €2022106 350 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A4 2,0 TDI 150 kW automat ročník 2023AudiA4B92,0 TDI 150 kWNemeckoOsnabrück24 540,01 €202398 975 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi17 fotiekAudi A4 2,0 TDI 150 kW automat ročník 2023AudiA4B92,0 TDI 150 kWNemeckoOsnabrück22 940,01 €2023159 837 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi14 fotiekAudi A4 2,0 TDI 120 kW automat ročník 2023AudiA4B92,0 TDI 120 kWNemeckoOsnabrück21 930 €202371 239 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A4 2,0 TDI 120 kW automat ročník 2024AudiA4B92,0 TDI 120 kWNemeckoOsnabrück19 940,01 €2024154 495 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi16 fotiekAudi A4 2,0 TDI 120 kW automat ročník 2023AudiA4B92,0 TDI 120 kWNemeckoOsnabrück19 930 €2023144 639 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi14 fotiekAudi A4 2,0 TDI 120 kW automat ročník 2023AudiA4B92,0 TDI 120 kWNemeckoOsnabrück18 959,99 €2023122 335 kmNaftaAutomat120 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A6 4x4 3,0 TDI 220 kW automat ročník 2026AudiA63,0 TDI 220 kWNemeckoKöln86 880,02 €20264 800 kmNaftaAutomat220 kW3 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A6 270 kW automat ročník 2026AudiA6NemeckoKöln75 880,02 €20261 900 kmElektroAutomat270 kWKombiDetail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A6 4x4 3,0 TDI 210 kW tiptronic ročník 2025AudiA63,0 TDI 210 kWNemeckoKöln75 880,02 €202534 400 kmHybridAutomat210 kW3 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A5 4x4 2,0 270 kW automat ročník 2026AudiA5B102,0 270 kWNemeckoKöln66 880,02 €20269 800 kmHybridAutomat270 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A5 4x4 2,0 270 kW automat ročník 2026AudiA5B102,0 270 kWNemeckoKöln66 880,02 €20269 500 kmHybridAutomat270 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A6 4x4 2,0 220 kW automat ročník 2025AudiA62,0 220 kWNemeckoKöln62 880,02 €202518 900 kmHybridAutomat220 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi15 fotiekAudi RS4 4x4 2,9 331 kW tiptronic ročník 2023AudiRS42,9 331 kWNemeckoKöln53 880,02 €202350 065 kmBenzínAutomat331 kW2,9 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A5 2,0 TFSI 150 kW automat ročník 2025AudiA5B102,0 TFSI 150 kWNemeckoKöln49 880,02 €202528 300 kmBenzínAutomat150 kW2 lKombiprednýDetail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A6 4x4 2,0 TDI 150 kW automat ročník 2025AudiA62,0 TDI 150 kWNemeckoKöln47 980,02 €202528 646 kmHybridAutomat150 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi6 fotiekAudi A6 4x4 2,0 TDI 150 kW automat ročník 2026AudiA62,0 TDI 150 kWNemeckoKöln47 480,02 €202628 756 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A6 4x4 2,0 TDI 150 kW automat ročník 2026AudiA62,0 TDI 150 kWNemeckoKöln47 480,02 €202625 354 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi6 fotiekAudi A6 4x4 2,0 TDI 150 kW automat ročník 2026AudiA62,0 TDI 150 kWNemeckoKöln47 480,02 €202624 506 kmNaftaAutomat150 kW2 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi15 fotiekAudi A6 4x4 3,0 TDI 180 kW automat ročník 2022AudiA6C83,0 TDI 180 kWNemeckoKöln35 980,02 €202262 125 kmNaftaAutomat180 kW3 lKombi4×4Detail
PoužitéAudi6 fotiekAudi A5 2,0 TFSI 110 kW automat ročník 2026AudiA5B102,0 TFSI 110 kWNemeckoKöln34 989,99 €202627 806 kmBenzínAutomat110 kW2 lKombiprednýDetail