PoužitéFord14 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2022FordEcosportMk2EcoBoostNemeckoRutesheim16 467,02 €202236 405 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord14 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2018FordEcosportMk2EcoBoostNemeckoRutesheim12 347,69 €201870 939 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord14 fotiekFord Ecosport 1,0 74 kW manuál rok 2018FordEcosportMk2EcoBoostNemeckoRutesheim11 317,86 €201847 985 kmBenzínManuál74 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord22 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2022FordEcosportMk2EcoBoostNemeckoTuntenhausen16 251,37 €202226 250 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord15 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2022FordEcosportMk2EcoBoostNemeckoTuntenhausen15 208,46 €202226 400 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord10 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2022FordEcosportMk2NemeckoTuntenhausen15 107,64 €202224 530 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord15 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2022FordEcosportMk2EcoBoostNemeckoEichstätt16 066,33 €202226 400 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord15 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2018FordEcosportMk2EcoBoostNemeckoBuchholz10 277,73 €201873 500 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord15 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2022FordEcosportMk2EcoBoostNemeckoLeipzig15 698,65 €202226 400 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord16 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2022FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoAchern16 836,94 €202226 400 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord16 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2015FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoParkstetten9 160,36 €201599 850 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord30 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2022FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoBrandenburg16 364,04 €202235 700 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord30 fotiekFord Ecosport 1,0 103 kW manuál rok 2018FordEcosportMk21,0 103 kWNemeckoBrandenburg12 542,34 €201892 431 kmBenzínManuál103 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord17 fotiekFord Ecosport 1,0 103 kW manuál rok 2023FordEcosport1,0 103 kWNemeckoNeuss bei Düsseldorf18 531,83 €202310 711 kmBenzínManuál103 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord16 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2022FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoBedburg-Hau16 631,79 €202241 120 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord17 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW automatická rok 2018FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoBedburg-Hau12 862,61 €201855 500 kmBenzínAutomat92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord29 fotiekFord Ecosport 1,0 103 kW manuál rok 2018FordEcosportMk21,0 103 kWNemeckoPremnitz10 277,73 €2018100 968 kmBenzínManuál103 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord30 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2017FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoPremnitz8 691,79 €2017103 183 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord14 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2022FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoVölklingen17 208,50 €202254 060 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord24 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2020FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoNeubrandenburg15 437,19 €202042 000 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord24 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2019FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoNeubrandenburg12 862,61 €201924 320 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord13 fotiekFord Ecosport 1,0 74 kW manuál rok 2020FordEcosportMk21,0 74 kWNemeckoThalfang12 347,69 €202080 562 kmBenzínManuál74 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord13 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2016FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoThalfang8 228,36 €201684 109 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord13 fotiekFord Ecosport 92 kW manuál rok 2020FordEcosportMk2NemeckoMeinerzhagen15 334,21 €202024 995 kmManuál92 kWprednýDetail
PoužitéFord20 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2023FordEcosport1,0 92 kWNemeckoEndingen a.K18 001,47 €202322 800 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord20 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW automatická rok 2018FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoEndingen a.K14 397,06 €201841 980 kmBenzínAutomat92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord20 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2019FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoEndingen a.K13 882,14 €201937 500 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord23 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2022FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoWarstein-Belecke17 085,53 €202226 250 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord19 fotiekFord Ecosport 1,0 103 kW manuál rok 2023FordEcosport1,0 103 kWNemeckoKöln-Fühlingen17 393,87 €202312 860 kmBenzínManuál103 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord27 fotiekFord Ecosport 1,0 103 kW manuál rok 2022FordEcosportMk21,0 103 kWNemeckoKöln-Fühlingen16 992,24 €202242 420 kmBenzínManuál103 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord25 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2022FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoKöln-Fühlingen16 374,34 €202233 095 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord25 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2021FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoKöln-Fühlingen16 374,34 €202143 137 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord27 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2021FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoKöln-Fühlingen15 962,40 €202148 597 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord23 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2023FordEcosport1,0 92 kWNemeckoKöln-Fühlingen14 304,37 €202372 829 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord27 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2022FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoKöln-Fühlingen13 902,74 €202296 628 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord23 fotiekFord Ecosport 1,0 103 kW manuál rok 2019FordEcosportMk21,0 EcoBoostNemeckoHamburg13 851,25 €201947 678 kmBenzínManuál103 kW1 lDetail
PoužitéFord23 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2022FordEcosportMk21,0 EcoBoostNemeckoHamburg18 526,69 €202221 663 kmBenzínManuál92 kW1 lDetail
PoužitéFord21 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2022FordEcosportMk21,0 92 kWRakúskoFrohnleiten18 228,03 €202232 156 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord23 fotiekFord Ecosport 1,0 103 kW manuál rok 2019FordEcosportMk21,0 EcoBoost 103 kWNemeckoWerl16 446,42 €201939 854 kmBenzínManuál103 kW1 lsuvDetail
PoužitéFord13 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2018FordEcosportMk21,0 EcoBoost 92 kWNemeckoNienburg10 276,71 €2018112 300 kmBenzínManuál92 kW1 lsuvDetail
PoužitéFord20 fotiekFord Ecosport 1,0 103 kW manuál rok 2018FordEcosportMk21,0 103 kWNemeckoJena13 279,69 €201857 900 kmBenzínManuál103 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord18 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW automatická rok 2019FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoElsdorf13 851,25 €201981 400 kmBenzínAutomat92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord14 fotiekFord Ecosport 1,0 74 kW manuál rok 2022FordEcosportMk21,0 74 kWNemeckoMölln14 312,63 €202256 531 kmBenzínManuál74 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord23 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2022FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoAchern17 600,45 €202226 250 kmBenzínManuál92 kW1 lSUVprednýDetail
PoužitéFord40 fotiekFord Ecosport 4x4 1,5 92 kW manuál rok 2018FordEcosportMk21,5 92 kWNemeckoAchern14 520,64 €2018101 622 kmNaftaManuál92 kW1,5 lSUV4×4Detail
PoužitéFord24 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2022FordEcosportMk21,0 92 kWNemeckoHamburg16 981,94 €202241 129 kmBenzínManuál92 kW1 lDetail
PoužitéFord27 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2019FordEcosportMk21,0 92 kWPoľskoPolska41 700,00 PLN10 054,35 €201969 490 kmManuál92 kW1 lDetail
PoužitéFord26 fotiekFord Ecosport 1,0 92 kW manuál rok 2017FordEcosportMk21,0 EcoBoost 92 kWNemeckoKöln9 762,81 €201748 000 kmBenzínManuál92 kW1 lprednýDetail