PoužitéFordFord Puma 92 kW MHEV manuál rok 2024FordPumaNemeckoSlovensko16 850,00 €424 620 Kč202469 980 kmNaftaManuál92 kWprednýAutohaus H. Anneken GmbH & Co. KGEssen (Oldenburg)Detail
PoužitéFordFord Puma 1,0 114 kW automat rok 2020FordPuma1,0 EcoBoost 114 kWNemeckoSlovensko13 740,00 €346 248 Kč202083 043 kmBenzínAutomat114 kW1 lprednýAutozentrum Ries GmbHBerliner Straße 38, 63628 Bad Soden-SalmünsterDetail
PoužitéFordFord Puma rok 2022FordPumaNemeckoSlovensko17 990,00 €453 348 Kč202241 715 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéFordFord Puma rok 2021FordPumaNemeckoSlovensko15 950,00 €401 940 Kč202162 416 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéFordFord Puma 1,0 rok 2023FordPuma1,0 EcoBoostNemeckoSlovensko17 350,00 €437 220 Kč202328 700 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéFordFord Puma rok 2022FordPumaNemeckoSlovensko17 880,00 €450 576 Kč202242 453 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéFordFord Puma rok 2022FordPumaNemeckoSlovensko12 850,00 €323 820 Kč202280 795 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéFordFord Puma rok 2023FordPumaNemeckoSlovensko22 850,00 €575 820 Kč2023100 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéFordFord Puma rok 2023FordPumaNemeckoSlovensko19 450,00 €490 140 Kč202328 836 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéFordFord Puma rok 2020FordPumaNemeckoSlovensko15 490,00 €390 348 Kč202069 040 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéFordFord Puma rok 2021FordPumaNemeckoSlovensko21 490,00 €541 548 Kč202133 300 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéFordFord Puma rok 2025FordPumaNemeckoSlovensko25 850,00 €651 420 Kč202514 000 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail