PoužitéFord15 fotekFord Raptor 4x4 2,0 156 kW automat rok 2022FordRaptor2,0 156 kWNemeckoSlovensko32 990,00 €831 348 Kč2022120 825 kmNaftaAutomat156 kW2 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéFord7 fotekFord Raptor 4x4 2,0 156 kW automat rok 2022FordRaptor2,0 156 kWNemeckoSlovensko41 890,00 €1 055 628 Kč202266 035 kmNaftaAutomat156 kW2 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetail
PoužitéFord7 fotekFord Raptor 4x4 2,0 156 kW automat rok 2022FordRaptor2,0 156 kWNemeckoSlovensko41 890,00 €1 055 628 Kč202266 035 kmNaftaAutomat156 kW2 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetail
PoužitéFord7 fotekFord Raptor 4x4 2,0 156 kW automat rok 2022FordRaptor2,0 156 kWNemeckoSlovensko41 800,00 €1 053 360 Kč202265 584 kmNaftaAutomat156 kW2 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetail
PoužitéFord7 fotekFord Raptor 4x4 3,0 215 kW automat rok 2024FordRaptor3,0 215 kWNemeckoSlovensko63 450,00 €1 598 940 Kč202429 987 kmBenzínAutomat215 kW3 lSUV4×4Autohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenDetail
PoužitéFord7 fotekFord Raptor 4x4 3,0 215 kW automat rok 2024FordRaptor3,0 215 kWNemeckoSlovensko61 850,00 €1 558 620 Kč202441 110 kmBenzínAutomat215 kW3 lSUV4×4Autohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenDetail
PoužitéFord7 fotekFord Raptor 4x4 2,0 156 kW automat rok 2022FordRaptor2,0 156 kWNemeckoSlovensko40 899,00 €1 030 655 Kč202266 035 kmNaftaAutomat156 kW2 lSUV4×4Auto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenDetail
PoužitéFord7 fotekFord Raptor 4x4 2,0 156 kW automat rok 2022FordRaptor2,0 156 kWNemeckoSlovensko40 499,00 €1 020 575 Kč202265 584 kmNaftaAutomat156 kW2 lSUV4×4Auto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenDetail
PoužitéFord8 fotekFord Raptor rok 2022FordRaptorNemeckoSlovensko38 450,00 €968 940 Kč202265 584 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéFord8 fotekFord Raptor rok 2022FordRaptorNemeckoSlovensko38 450,00 €968 940 Kč202266 035 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail