NovéKia5 fotiekKia Sorento 4x4 142 kW 2.2 CRDI automatická rok 2026KiaSorentoIVCRDiNemeckoSlovenskoWetter64 681,72 €202615 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia4 fotkyKia Sorento 4x4 142 kW 2.2 CRDI automatická rok 2026KiaSorentoIVCRDiNemeckoSlovenskoWetter64 681,72 €202615 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia4 fotkyKia Sorento 4x4 142 kW 2.2 CRDI automatická rok 2026KiaSorentoIVCRDiNemeckoSlovenskoWetter64 681,72 €202615 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia4 fotkyKia Sorento 4x4 142 kW 2.2 CRDI automatická rok 2026KiaSorentoIVCRDiNemeckoSlovenskoWetter64 681,72 €202615 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia4 fotkyKia Sorento 4x4 142 kW 2.2 CRDI automatická rok 2026KiaSorentoIVCRDiNemeckoSlovenskoWetter64 681,72 €202615 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia4 fotkyKia Sorento 4x4 142 kW 2.2 CRDI automatická rok 2026KiaSorentoIVCRDiNemeckoSlovenskoWetter64 681,72 €202615 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia4 fotkyKia Sorento 4x4 142 kW 2.2 CRDI automatická rok 2026KiaSorentoIVCRDiNemeckoSlovenskoWetter63 646,82 €202615 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia4 fotkyKia Sorento 4x4 142 kW 2.2 CRDI automatická rok 2026KiaSorentoIVCRDiNemeckoSlovenskoWetter63 025,87 €202615 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia4 fotkyKia Sorento 4x4 142 kW 2.2 CRDI automatická rok 2026KiaSorentoIVCRDiNemeckoSlovenskoWetter63 025,87 €202615 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia4 fotkyKia Sorento 4x4 142 kW 2.2 CRDI automatická rok 2026KiaSorentoIVCRDiNemeckoSlovenskoWetter63 025,87 €202615 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia4 fotkyKia Sorento 4x4 142 kW 2.2 CRDI automatická rok 2026KiaSorentoIVCRDiNemeckoSlovenskoWetter60 542,09 €202615 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia4 fotkyKia Sorento 4x4 142 kW 2.2 CRDI automatická rok 2026KiaSorentoIVCRDiNemeckoSlovenskoWetter60 542,09 €202615 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia8 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoWetter52 273,18 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia6 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoWetter52 169,69 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia6 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoWetter52 169,69 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia7 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoWetter51 776,43 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia7 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoWetter51 672,94 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
PoužitéKia6 fotiekKia Sorento 4x4 1,6 185 kW 1.6T automatická rok 2025KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoWetter51 641,89 €202530 000 kmHybridAutomat185 kW1,6 lSUV4×4Detail
PoužitéKia6 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 148 kW 2.2D automatická rok 2021KiaSorentoNemeckoSlovenskoWetter29 908,83 €2021179 915 kmNaftaAutomat148 kW2,2 lSUV4×4Detail
PoužitéKia7 fotiekKia Sorento 4x4 147 kW 2.2 CRDi automatická rok 2019KiaSorentoIIICRDiNemeckoSlovenskoWetter27 839,01 €201963 350 kmNaftaAutomat147 kW2,2 lSUV4×4Detail
PoužitéKia5 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 147 kW automatická rok 2019KiaSorentoIIINemeckoSlovenskoWetter27 714,83 €201979 998 kmAutomat147 kW2,2 lSUV4×4Detail
PoužitéKia5 fotiekKia Sorento 4x4 147 kW 2,2 CRDi DCT rok 2019KiaSorentoIIICRDiNemeckoSlovenskoWetter22 147,02 €2019144 600 kmAutomat147 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 1,6 132 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoTuntenhausen52 452,32 €202610 kmHybridAutomat132 kW1,6 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 1,6 132 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoTuntenhausen52 452,32 €202610 kmHybridAutomat132 kW1,6 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoTuntenhausen51 754,05 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoTuntenhausen51 754,05 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoTuntenhausen51 654,29 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoTuntenhausen51 654,29 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoTuntenhausen51 654,29 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoTuntenhausen51 654,29 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoTuntenhausen51 654,29 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia8 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoTuntenhausen51 255,28 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoTuntenhausen51 155,52 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoTuntenhausen48 262,63 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 1,6 176 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoTuntenhausen48 162,87 €202610 kmHybridAutomat176 kW1,6 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 1,6 176 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoTuntenhausen46 467,02 €202610 kmHybridAutomat176 kW1,6 lSUVprednýDetail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoTuntenhausen45 369,73 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUVprednýDetail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoTuntenhausen45 369,73 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUVprednýDetail
PoužitéKia10 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 148 kW 2.2D automatická rok 2021KiaSorentoNemeckoSlovenskoTuntenhausen28 553,10 €2021179 915 kmNaftaAutomat148 kW2,2 lSUV4×4Detail
PoužitéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 147 kW 2.2 CRDi automatická rok 2019KiaSorentoIIICRDiNemeckoSlovenskoTuntenhausen27 835,89 €201963 350 kmNaftaAutomat147 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 1,6 132 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoEichstätt51 958,69 €202610 kmHybridAutomat132 kW1,6 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 1,6 132 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoEichstätt51 958,69 €202610 kmHybridAutomat132 kW1,6 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoEichstätt51 260,41 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoEichstätt51 160,62 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoEichstätt51 160,62 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia8 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 142 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoEichstätt50 761,60 €202610 kmNaftaAutomat142 kW2,2 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 4x4 1,6 176 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoEichstätt47 669,24 €202610 kmHybridAutomat176 kW1,6 lSUV4×4Detail
NovéKia12 fotiekKia Sorento 1,6 176 kW automatická rok 2026KiaSorentoIVNemeckoSlovenskoEichstätt45 973,39 €202610 kmHybridAutomat176 kW1,6 lSUVprednýDetail