PoužitéMazda17 fotiekMazda CX 60 3,3 147 kW automatická rok 2025MazdaCX 603,3 147 kWNemeckoSlovenskoNeuss bei Düsseldorf39 321,31 €202529 968 kmNaftaAutomat147 kW3,3 lSUVzadnýDetail
PoužitéMazda17 fotiekMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW automatická rok 2024MazdaCX 603,3 187 kWNemeckoSlovenskoNeuss bei Düsseldorf35 388,67 €202434 958 kmNaftaAutomat187 kW3,3 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda16 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW automatická rok 2023MazdaCX 602,5 141 kWNemeckoSlovenskoBedburg-Hau34 089,86 €202312 992 kmHybridAutomat141 kW2,5 lSUV4×4Detail
NovéMazda20 fotiekMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW automatická rok 2026MazdaCX 603,3 187 kWNemeckoSlovenskoRutesheim46 560,49 €202610 kmNaftaAutomat187 kW3,3 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda20 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2025MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoRutesheim38 281,23 €20257 900 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda14 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2023MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoRutesheim39 316,14 €202342 086 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda15 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2022MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoRutesheim36 211,42 €202245 787 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda12 fotiekMazda CX 60 3,3 147 kW automatická rok 2023MazdaCX 603,3 147 kWNemeckoSlovenskoEichstätt32 677,70 €202367 000 kmNaftaAutomat147 kW3,3 lSUVzadnýDetail
PoužitéMazda10 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW automatická rok 2022MazdaCX 602,5 141 kWNemeckoSlovenskoEichstätt27 398,15 €202267 111 kmHybridAutomat141 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda6 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW automatická rok 2022MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoStraubing38 705,54 €202242 265 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda8 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2022MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoStraubing36 941,03 €202260 000 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW automatická rok 2025MazdaCX 603,3 187 kWNemeckoSlovenskoBergen47 647,15 €202531 500 kmNaftaAutomat187 kW3,3 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2025MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen47 305,63 €202519 700 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2024MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen47 098,64 €202413 200 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2024MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen47 098,64 €202412 450 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda8 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2025MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen46 788,17 €202523 500 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda6 fotiekMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW automatická rok 2024MazdaCX 603,3 187 kWNemeckoSlovenskoBergen46 187,93 €202431 998 kmNaftaAutomat187 kW3,3 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda6 fotiekMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW automatická rok 2023MazdaCX 603,3 187 kWNemeckoSlovenskoBergen45 670,47 €202367 723 kmNaftaAutomat187 kW3,3 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2023MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen44 542,42 €202337 330 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW automatická rok 2023MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen44 542,42 €202336 110 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda6 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2024MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen43 517,86 €202448 551 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda5 fotiekMazda CX 60 AWD 3,3 187 kW automatická rok 2023MazdaCX 603,3 187 kWNemeckoSlovenskoBergen43 362,63 €202353 917 kmNaftaAutomat187 kW3,3 lSUVzadnýDetail
PoužitéMazda6 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW automatická rok 2023MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen43 217,74 €202314 668 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda8 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2023MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen43 062,51 €202334 700 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW automatická rok 2023MazdaCX 603,3 187 kWNemeckoSlovenskoBergen41 665,38 €202378 573 kmNaftaAutomat187 kW3,3 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW automatická rok 2024MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen41 096,18 €202440 100 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2023MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen41 044,44 €202334 573 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda8 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2023MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen41 044,44 €202346 831 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda6 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW automatická rok 2023MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen40 495,93 €202357 705 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2023MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen40 009,53 €202350 226 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda5 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV automatická rok 2022MazdaCX 602,5 141 kWNemeckoSlovenskoBergen39 740,45 €202236 625 kmHybridAutomat141 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda6 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2022MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen39 078,11 €202244 349 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda6 fotiekMazda CX 60 3,3 147 kW automatická rok 2023MazdaCX 603,3 147 kWNemeckoSlovenskoBergen38 705,54 €202372 355 kmNaftaAutomat147 kW3,3 lSUVzadnýDetail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2022MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen38 560,66 €202226 810 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2022MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen38 560,66 €202249 494 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda5 fotiekMazda CX 60 147 kW 3.3 D automatická rok 2023MazdaCX 603,3 147 kWNemeckoSlovenskoBergen37 153,18 €202380 523 kmNaftaAutomat147 kW3,3 lSUVzadnýDetail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW automatická rok 2023MazdaCX 603,3 187 kWNemeckoSlovenskoBergen37 008,30 €202391 455 kmNaftaAutomat187 kW3,3 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda6 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV automatická rok 2022MazdaCX 602,5 141 kWNemeckoSlovenskoBergen36 635,73 €202248 833 kmBenzínAutomat141 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda5 fotiekMazda CX 60 3,3 147 kW automatická rok 2023MazdaCX 603,3 147 kWNemeckoSlovenskoBergen35 186,86 €202362 000 kmAutomat147 kW3,3 lSUVDetail
PoužitéMazda6 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2022MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen34 938,48 €202233 005 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda5 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV automatická rok 2023MazdaCX 602,5 141 kWNemeckoSlovenskoBergen34 565,91 €202366 357 kmBenzínAutomat141 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 60 3,3 147 kW automatická rok 2023MazdaCX 603,3 147 kWNemeckoSlovenskoBergen34 545,22 €202364 000 kmNaftaAutomat147 kW3,3 lSUVzadnýDetail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automatická rok 2023MazdaCX 602,5 241 kWNemeckoSlovenskoBergen33 386,12 €2023106 481 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW automatická rok 2022MazdaCX 602,5 141 kWNemeckoSlovenskoBergen29 691,50 €202267 111 kmHybridAutomat141 kW2,5 lSUV4×4Detail
PoužitéMazda22 fotiekMazda CX 60 AWD 3,3 rok 2023MazdaCX 60NemeckoSlovensko34 648,71 €202376 626 kmNafta3,3 lDetail
PoužitéMazda14 fotiekMazda CX 60 AWD 3,3 187 kW automatická rok 2025MazdaCX 603,3 187 kWNemeckoSlovenskoHemmingen48 630,31 €20257 525 kmNaftaAutomat187 kW3,3 lDetail
PoužitéMazda14 fotiekMazda CX 60 2,5 141 kW automatická rok 2023MazdaCX 602,5 141 kWNemeckoSlovenskoHemmingen46 560,49 €20234 050 kmElektroAutomat141 kW2,5 lDetail
PoužitéMazda14 fotiekMazda CX 60 AWD 3,3 187 kW automatická rok 2026MazdaCX 603,3 187 kWNemeckoSlovenskoHemmingen56 402,46 €20262 026 kmNaftaAutomat187 kW3,3 lDetail