PoužitéMazdaMazda CX 80 4x4 3,3 187 kW automat rok 2024MazdaCX 803,3 187 kWNemeckoSlovensko49 900,00 €1 257 480 Kč202425 674 kmNaftaAutomat187 kW3,3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéMazdaMazda CX 80 4x4 2,5 241 kW PHEV automat rok 2025MazdaCX 802,5 241 kWNemeckoSlovensko47 610,00 €1 199 772 Kč202519 800 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéMazdaMazda CX 80 4x4 3,3 187 kW automat rok 2025MazdaCX 803,3 187 kWNemeckoSlovensko51 150,00 €1 288 980 Kč202517 000 kmNaftaAutomat187 kW3,3 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetail
PoužitéMazdaMazda CX 80 4x4 3,3 187 kW automat rok 2024MazdaCX 803,3 187 kWNemeckoSlovensko51 084,00 €1 287 317 Kč202425 674 kmNaftaAutomat187 kW3,3 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetail
PoužitéMazdaMazda CX 80 4x4 2,5 241 kW PHEV automat rok 2025MazdaCX 802,5 241 kWNemeckoSlovensko48 235,00 €1 215 522 Kč202519 800 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetail
NovéMazdaMazda CX 80 4x4 2,5 141 kW PHEV automat rok 2025MazdaCX 802,5 141 kWNemeckoSlovensko57 880,00 €1 458 576 Kč202510 kmHybridAutomat141 kW2,5 lSUV4×4Autohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenDetail
PoužitéMazdaMazda CX 80 4x4 3,3 187 kW automat rok 2025MazdaCX 803,3 187 kWNemeckoSlovensko53 500,00 €1 348 200 Kč202515 000 kmNaftaAutomat187 kW3,3 lSUV4×4Autohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenDetail
PoužitéMazdaMazda CX 80 4x4 3,3 187 kW automat rok 2024MazdaCX 803,3 187 kWNemeckoSlovensko53 440,00 €1 346 688 Kč202430 000 kmNaftaAutomat187 kW3,3 lSUV4×4Autohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenDetail
PoužitéMazdaMazda CX 80 4x4 2,5 241 kW PHEV automat rok 2025MazdaCX 802,5 241 kWNemeckoSlovensko50 850,00 €1 281 420 Kč202519 800 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Autohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenDetail
PoužitéMazdaMazda CX 80 4x4 3,3 187 kW automat rok 2024MazdaCX 803,3 187 kWNemeckoSlovensko48 999,00 €1 234 775 Kč202425 674 kmNaftaAutomat187 kW3,3 lSUV4×4Auto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenDetail
PoužitéMazdaMazda CX 80 4x4 3,3 187 kW automat rok 2025MazdaCX 803,3 187 kWNemeckoSlovensko48 799,00 €1 229 735 Kč202517 000 kmNaftaAutomat187 kW3,3 lSUV4×4Auto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenDetail
PoužitéMazdaMazda CX 80 4x4 2,5 241 kW PHEV automat rok 2025MazdaCX 802,5 241 kWNemeckoSlovensko46 299,00 €1 166 735 Kč202519 800 kmHybridAutomat241 kW2,5 lSUV4×4Auto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenDetail
PoužitéMazdaMazda CX 80 3,3 rok 2025MazdaCX 80PoľskoSlovensko251 900,00 PLN1 486 210 Kč20253 254 kmAUTOART JAREMKO Sp. z o.o.WrocławDetail
PoužitéMazdaMazda CX 80 3,3 D 187 kW automat rok 2025MazdaCX 80ČeskoSlovensko1 275 000 Kč202520 000 kmNaftaAutomat3,3 lAutoPalace SpořilovBrnoDetail
PoužitéMazdaMazda CX 80 2,5 241 kW PHEV automatMazdaCX 802,5 241 kWČeskoSlovensko1 199 900 KčAutomatDirect auto I Zánovní a ojetá auta Detail
PoužitéMazdaMazda CX 80 3,3 187 kW automatMazdaCX 803,3 187 kWČeskoSlovensko1 249 900 KčNaftaAutomat187 kWDirect auto I Zánovní a ojetá auta Detail