PoužitéOpel12 fotiekOpel 1,4 74 kW manuál rok 2017OpelNemeckoSlovenskoMestoGevelsberg9 293,47 €201797 690 kmBenzínManuál74 kW1,4 lDetail
PoužitéOpel12 fotiekOpel 1,0 74 kW manuál rok 2023OpelNemeckoSlovenskoMestoGevelsberg16 537,82 €202359 078 kmBenzínManuál74 kW1 lDetail
PoužitéOpel12 fotiekOpel 3,0 225 kW automatická rok 2014OpelNemeckoSlovenskoMestoGevelsberg10 338,73 €2014252 078 kmNaftaAutomat225 kW3 lDetail
PoužitéOpel12 fotiekOpel 2,0 135 kW manuál rok 2018OpelNemeckoSlovenskoMestoGevelsberg16 537,82 €201884 526 kmBenzínManuál135 kW2 lDetail
PoužitéOpel12 fotiekOpel 2,2 129 kW automatická rok 2017OpelNemeckoSlovenskoMestoGevelsberg12 398,19 €2017142 159 kmNaftaAutomat129 kW2,2 lDetail
PoužitéOpel12 fotiekOpel 1,1 54 kW manuál rok 2015OpelNemeckoSlovenskoMestoGevelsberg7 223,66 €201589 002 kmBenzínManuál54 kW1,1 lDetail
PoužitéOpel14 fotiekOpel 1,2 59 kW manuál rok 2007OpelNemeckoSlovenskoMestoAlthengstett/Calw1 914,58 €2007221 000 kmBenzínManuál59 kWDetail
PoužitéOpel16 fotiekOpel 110 kW manuál rok 2008OpelNemeckoSlovenskoMestoAlthengstett/Calw1 033,88 €2008399 500 kmNaftaManuál110 kWvanDetail