PoužitéPeugeotPeugeot 2008 rok 2008Peugeot2008NemeckoSlovensko33 347,00 €840 344 Kč2008Autohaus Heinrich ROSIER GmbHFröndenberger Straße 146, 58706 MendenDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko21 970,00 €553 644 Kč202413 998 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýAutohaus am Prinzert GmbHHeidelberger Str. 55-61, 64285 DarmstadtDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 74 kW manuál rok 2024Peugeot2008II1,2 74 kWNemeckoSlovensko16 770,00 €422 604 Kč202433 903 kmBenzínManuál74 kW1,2 lSUVprednýAutohaus am Prinzert GmbHHeidelberger Str. 55-61, 64285 DarmstadtDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW manuál rok 2024Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko17 990,00 €453 348 Kč20247 110 kmBenzínManuál96 kW1,2 lSUVprednýAutohaus Uesen Schmidt + Koch GmbHAchimDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 74 kW manuál rok 2023Peugeot2008II1,2 74 kWNemeckoSlovensko12 800,00 €322 560 Kč202337 693 kmBenzínManuál74 kW1,2 lSUVprednýMotor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 107 kW automat rok 2025Peugeot2008II1,2 107 kWNemeckoSlovensko20 980,00 €528 696 Kč202518 524 kmHybridAutomat107 kW1,2 lSUVprednýELMER... die Autowelt GmbHEmsdettenDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko18 278,00 €460 606 Kč202415 107 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko17 995,00 €453 474 Kč202418 817 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko15 995,00 €403 074 Kč202439 352 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko17 635,00 €444 402 Kč202414 338 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
NovéPeugeotPeugeot 2008 1,2 100 kW automat rok 2025Peugeot2008II1,2 100 kWNemeckoSlovensko31 770,00 €800 604 Kč202510 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
NovéPeugeotPeugeot 2008 1,2 100 kW automat rok 2026Peugeot2008II1,2 100 kWNemeckoSlovensko30 980,00 €780 696 Kč202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 100 kW manuál rok 2026Peugeot2008II1,2 100 kWNemeckoSlovensko30 790,00 €775 908 Kč20262 500 kmBenzínManuál100 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 100 kW automat rok 2026Peugeot2008II1,2 100 kWNemeckoSlovensko28 490,00 €717 948 Kč20262 500 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 100 kW automat rok 2026Peugeot2008II1,2 100 kWNemeckoSlovensko27 290,00 €687 708 Kč20263 500 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
NovéPeugeotPeugeot 2008 1,2 100 kW automat rok 2025Peugeot2008II1,2 100 kWNemeckoSlovensko26 950,00 €679 140 Kč202550 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko25 950,00 €653 940 Kč20246 272 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 115 kW automat rok 2023Peugeot2008IINemeckoSlovensko25 490,00 €642 348 Kč20236 500 kmElektroAutomat115 kWSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko24 980,00 €629 496 Kč202421 670 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko24 885,00 €627 102 Kč202410 097 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko24 480,00 €616 896 Kč202420 380 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko23 970,00 €604 044 Kč202435 680 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko22 990,00 €579 348 Kč202430 643 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko22 990,00 €579 348 Kč202416 755 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,5 96 kW automat rok 2024Peugeot2008II1,5 96 kWNemeckoSlovensko22 780,00 €574 056 Kč20248 300 kmNaftaAutomat96 kW1,5 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko21 990,00 €554 148 Kč202432 000 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 100 kW automat rok 2022Peugeot2008IINemeckoSlovensko21 890,00 €551 628 Kč202242 000 kmElektroAutomat100 kWSUVAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 100 kW automat rok 2022Peugeot2008IINemeckoSlovensko21 490,00 €541 548 Kč202223 000 kmElektroAutomat100 kWSUVAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 100 kW rok 2023Peugeot2008IINemeckoSlovensko21 450,00 €540 540 Kč202332 136 kmElektro100 kWSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 100 kW rok 2023Peugeot2008IINemeckoSlovensko21 450,00 €540 540 Kč202322 000 kmElektro100 kWSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 74 kW manuál rok 2024Peugeot2008II1,2 74 kWNemeckoSlovensko20 990,00 €528 948 Kč202422 103 kmBenzínManuál74 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko20 975,00 €528 570 Kč202427 719 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 100 kW rok 2022Peugeot2008IINemeckoSlovensko19 490,00 €491 148 Kč202264 500 kmElektro100 kWSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2023Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko18 990,00 €478 548 Kč202379 000 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,5 96 kW HDI 130 automat rok 2022Peugeot2008II1,5 96 kWNemeckoSlovensko17 990,00 €453 348 Kč202264 898 kmNaftaAutomat96 kW1,5 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko17 888,00 €450 778 Kč202478 199 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 74 kW manuál rok 2024Peugeot2008II1,2 74 kWNemeckoSlovensko17 290,00 €435 708 Kč202441 575 kmBenzínManuál74 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW manuál rok 2022Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko15 990,00 €402 948 Kč202250 000 kmBenzínManuál96 kW1,2 lSUVprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
NovéPeugeotPeugeot 2008 1.2 rok 2026Peugeot2008IINemeckoSlovensko20 070,00 €505 764 Kč202650 kmEU.JW GmbHBodenkirchenDetail
NovéPeugeotPeugeot 2008 1.2 rok 2026Peugeot2008IINemeckoSlovensko20 070,00 €505 764 Kč202650 kmEU.JW GmbHBodenkirchenDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 100 kW automat rok 2025Peugeot2008II1,2 100 kWNemeckoSlovensko26 590,00 €670 068 Kč202518 036 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýAuto Schubert GmbHObertraublingDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2025Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko25 750,00 €648 900 Kč202515 450 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýAuto Schubert GmbHObertraublingDetail
NovéPeugeotPeugeot 2008 1,2 74 kW manuál rok 2026Peugeot2008II1,2 74 kWNemeckoSlovensko20 045,00 €505 134 Kč202650 kmBenzínManuál74 kW1,2 lSUVAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekDetail
NovéPeugeotPeugeot 2008 1,2 74 kW manuál rok 2026Peugeot2008II1,2 74 kWNemeckoSlovensko20 045,00 €505 134 Kč202650 kmBenzínManuál74 kW1,2 lSUVAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 2008 1,2 96 kW automat rok 2023Peugeot2008II1,2 96 kWNemeckoSlovensko23 790,00 €599 508 Kč202324 360 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýAutozoo Maucher GbRWilhelmsdorfDetail
NovéPeugeotPeugeot 2008 115 kW 54kWh 11kW automat rok 2026Peugeot2008IINemeckoSlovensko32 884,00 €828 688 Kč202610 kmElektroAutomat115 kWSUVprednýAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättDetail
NovéPeugeotPeugeot 2008 115 kW 54kWh 11kW automat rok 2026Peugeot2008IINemeckoSlovensko32 884,00 €828 688 Kč202610 kmElektroAutomat115 kWSUVprednýAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättDetail
NovéPeugeotPeugeot 2008 115 kW 54kWh 11kW automat rok 2026Peugeot2008IINemeckoSlovensko32 884,00 €828 688 Kč202610 kmElektroAutomat115 kWSUVprednýAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättDetail