NovéPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automat rok 2026Peugeot308III1,5 96 kWNemeckoSlovensko22 747,27 €20265 kmNaftaAutomat96 kW1,5 lsedanELMER... die Autowelt GmbHEmsdettenDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko19 020,57 €202417 752 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko18 627,31 €202418 205 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,2 107 kW automat rok 2026Peugeot308III1,2 107 kWNemeckoSlovensko35 471,46 €202650 kmHybridAutomat107 kW1,2 lprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,2 107 kW automat rok 2026Peugeot308III1,2 107 kWNemeckoSlovensko31 036,88 €202650 kmHybridAutomat107 kW1,2 lprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automat rok 2025Peugeot308III1,5 BlueHDi 96 kWNemeckoSlovensko31 036,88 €2025150 kmNaftaAutomat96 kW1,5 lprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automat rok 2025Peugeot308III1,5 96 kWNemeckoSlovensko30 001,97 €202525 000 kmNaftaAutomat96 kW1,5 lprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW HDI 130 automat rok 2025Peugeot308III1,5 HDi 96 kWNemeckoSlovensko28 853,22 €20255 kmNaftaAutomat96 kW1,5 lsedanprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automat rok 2023Peugeot308III1,2 PureTech 96 kWNemeckoSlovensko26 369,45 €202346 500 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,6 110 kW automat rok 2023Peugeot308III1,6 110 kWNemeckoSlovensko25 117,21 €202332 990 kmHybridAutomat110 kW1,6 lsedanprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot308III1,2 PureTech 96 kWNemeckoSlovensko24 827,43 €202410 371 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lsedanprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW HDI automat rok 2023Peugeot308III1,5 HDi 96 kWNemeckoSlovensko21 707,19 €202358 500 kmNaftaAutomat96 kW1,5 lprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,6 110 kW automat rok 2022Peugeot308III1,6 110 kWNemeckoSlovensko21 681,31 €202273 000 kmHybridAutomat110 kW1,6 lprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuál rok 2024Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko20 258,32 €20247 872 kmBenzínManuál96 kW1,2 lsedanprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automat rok 2023Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko17 272,61 €202347 000 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lsedanprednýAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko21 660,62 €202419 060 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lprednýAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko19 135,44 €202441 479 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lsedanprednýAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko18 824,97 €202429 205 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lprednýAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko18 721,48 €202430 668 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lprednýAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko18 411,01 €202433 060 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lprednýAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuál rok 2024Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko18 053,96 €202424 955 kmBenzínManuál96 kW1,2 lprednýAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko17 790,06 €202440 785 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lprednýAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko17 686,57 €202442 976 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lprednýAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuál rok 2024Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko17 531,33 €202426 831 kmBenzínManuál96 kW1,2 lprednýAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko17 479,59 €202446 420 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lprednýAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuál rok 2024Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko17 272,61 €202432 501 kmBenzínManuál96 kW1,2 lprednýAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuál rok 2024Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko17 272,61 €202433 532 kmBenzínManuál96 kW1,2 lprednýAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuál rok 2024Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko17 272,61 €202433 862 kmBenzínManuál96 kW1,2 lprednýAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuál rok 2024Peugeot308III1,2 96 kWNemeckoSlovensko16 548,17 €202437 879 kmBenzínManuál96 kW1,2 lprednýAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuál rok 2019Peugeot308II1,2 PureTech 96 kWNemeckoSlovensko11 114,91 €201982 276 kmBenzínManuál96 kW1,2 lprednýAutohaus H&H GmbHPremnitzDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuál rok 2015Peugeot308II1,2 PureTech 96 kWNemeckoSlovensko6 726,90 €2015117 000 kmBenzínManuál96 kW1,2 lprednýAutozentrum Monheim GmbH - since 1989Monheim am RheinDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automat rok 2026Peugeot308III1,5 96 kWNemeckoSlovensko28 130,84 €202610 kmNaftaAutomat96 kW1,5 lprednýAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automat rok 2026Peugeot308III1,5 96 kWNemeckoSlovensko28 130,84 €202610 kmNaftaAutomat96 kW1,5 lprednýAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automat rok 2026Peugeot308III1,5 96 kWNemeckoSlovensko28 130,84 €202610 kmNaftaAutomat96 kW1,5 lprednýAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automat rok 2026Peugeot308III1,5 96 kWNemeckoSlovensko28 130,84 €202610 kmNaftaAutomat96 kW1,5 lprednýAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,2 100 kW automat rok 2026Peugeot308III1,2 100 kWNemeckoSlovensko27 645,63 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lsedanprednýAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,2 100 kW automat rok 2026Peugeot308III1,2 100 kWNemeckoSlovensko27 645,63 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lsedanprednýAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,2 100 kW automat rok 2026Peugeot308III1,2 100 kWNemeckoSlovensko27 645,63 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lsedanprednýAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automat rok 2025Peugeot308III1,5 96 kWNemeckoSlovensko24 454,70 €202510 kmNaftaAutomat96 kW1,5 lsedanprednýAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automat rok 2025Peugeot308III1,5 96 kWNemeckoSlovensko24 200,99 €202510 kmNaftaAutomat96 kW1,5 lsedanprednýAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automat rok 2025Peugeot308III1,5 96 kWNemeckoSlovensko24 200,99 €202510 kmNaftaAutomat96 kW1,5 lsedanprednýAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot308III1,2 PureTech 96 kWNemeckoSlovensko19 693,26 €202420 350 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lprednýAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automat rok 2024Peugeot308III1,2 PureTech 96 kWNemeckoSlovensko18 824,97 €202457 300 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lprednýWilhelmsen AutoMix GmbHEnge-SandeDetail
PoužitéPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuál rok 2018Peugeot308II1,2 PureTech 96 kWNemeckoSlovensko11 124,23 €201857 632 kmBenzínManuál96 kW1,2 lsedanprednýWilhelmsen AutoMix GmbHEnge-SandeDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,2 107 kW automat rok 2026Peugeot308III1,2 107 kWNemeckoSlovensko31 011,01 €202620 kmHybridAutomat107 kW1,2 lprednýAutohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,2 107 kW automat rok 2026Peugeot308III1,2 107 kWNemeckoSlovensko31 011,01 €202620 kmHybridAutomat107 kW1,2 lprednýAutohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,2 107 kW automat rok 2026Peugeot308III1,2 107 kWNemeckoSlovensko31 011,01 €202620 kmHybridAutomat107 kW1,2 lprednýAutohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaDetail
NovéPeugeotPeugeot 308 1,2 107 kW automat rok 2025Peugeot308III1,2 107 kWNemeckoSlovensko28 775,61 €202525 kmBenzínAutomat107 kW1,2 lsedanprednýAutohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaDetail