PoužitéPeugeot5 fotiekPeugeot 5008 107 kW rok 2025Peugeot5008IIIRakúskoSlovenskoWien35 073,02 €202520 531 kmHybrid107 kWDetail
PoužitéPeugeot21 fotiekPeugeot 5008 1,2 96 kW automatická rok 2021Peugeot5008II1,2 96 kWNemeckoSlovenskoDessau-Roßlau20 687,80 €202151 737 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot8 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoAchern38 388,13 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot8 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoAchern37 390,60 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot8 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoAchern37 390,60 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot11 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoAchern37 389,36 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot9 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoAchern37 389,36 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot8 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoAchern36 491,58 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot24 fotiekPeugeot 5008 1,6 143 kW automatická rok 2026Peugeot5008IIINemeckoSlovenskoNeubrandenburg49 623,82 €20260 kmHybridAutomat143 kW1,6 lSUVprednýDetail
PoužitéPeugeot17 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW manuál rok 2025Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoNeuss bei Düsseldorf30 392,11 €202533 005 kmBenzínManuál100 kW1,2 lvanprednýDetail
PoužitéPeugeot16 fotiekPeugeot 5008 1,6 110 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,6 110 kWNemeckoSlovenskoBedburg-Hau40 351,05 €20262 500 kmHybridAutomat110 kW1,6 lSUVprednýDetail
PoužitéPeugeot17 fotiekPeugeot 5008 1,5 96 kW automatická rok 2023Peugeot5008II1,5 96 kWNemeckoSlovenskoBedburg-Hau28 967,06 €202334 398 kmNaftaAutomat96 kW1,5 lSUVprednýDetail
PoužitéPeugeot19 fotiekPeugeot 5008 1,2 96 kW manuál rok 2023Peugeot5008II1,2 96 kWNemeckoSlovenskoBedburg-Hau25 862,34 €202331 013 kmBenzínManuál96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéPeugeot25 fotiekPeugeot 5008 1,5 96 kW automatická rok 2024Peugeot50081,5 96 kWNemeckoSlovenskoBedburg-Hau25 862,34 €202432 000 kmNaftaAutomat96 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot9 fotiekPeugeot 5008 4x4 239 kW 73kWh automatická rok 2026Peugeot5008IIINemeckoSlovenskoEichstätt47 829,32 €202610 kmElektroAutomat239 kWSUV4×4Detail
NovéPeugeot7 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoEichstätt36 896,92 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot8 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoEichstätt35 203,57 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot8 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoEichstätt35 203,57 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot8 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoEichstätt35 203,57 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot8 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoEichstätt34 765,13 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot8 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoEichstätt34 765,13 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot8 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoEichstätt34 765,13 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot8 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoEichstätt34 765,13 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot8 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoEichstätt34 765,13 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot8 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoEichstätt34 765,13 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot8 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoEichstätt34 316,88 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot13 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoEichstätt31 309,45 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéPeugeot6 fotiekPeugeot 5008 157 kW automatická rok 2026Peugeot5008IIINemeckoSlovenskoStraubing54 631,75 €20266 742 kmElektroAutomat157 kWSUVprednýDetail
NovéPeugeot7 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoStraubing37 353,22 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot7 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoStraubing37 353,22 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot7 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoStraubing36 454,21 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot7 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 100 kWNemeckoSlovenskoStraubing36 355,69 €202610 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot5 fotiekPeugeot 5008 1,2 107 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 107 kWNemeckoSlovenskoStraubing36 314,91 €202625 kmHybridAutomat107 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéPeugeot5 fotiekPeugeot 5008 1,2 107 kW automatická rok 2026Peugeot5008III1,2 107 kWNemeckoSlovenskoStraubing36 314,91 €202625 kmHybridAutomat107 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéPeugeot7 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2024Peugeot50081,2 100 kWNemeckoSlovenskoStraubing28 232,28 €202435 000 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéPeugeot7 fotiekPeugeot 5008 1,2 96 kW automatická rok 2023Peugeot5008II1,2 96 kWNemeckoSlovenskoStraubing27 890,76 €202322 800 kmBenzínAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéPeugeot7 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2024Peugeot50081,2 100 kWNemeckoSlovenskoStraubing27 765,54 €202436 990 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéPeugeot6 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2024Peugeot50081,2 100 kWNemeckoSlovenskoStraubing27 549,24 €202419 100 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéPeugeot7 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2024Peugeot50081,2 100 kWNemeckoSlovenskoStraubing27 321,56 €202441 200 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéPeugeot7 fotiekPeugeot 5008 1,2 100 kW automatická rok 2024Peugeot50081,2 100 kWNemeckoSlovenskoStraubing27 093,88 €202424 200 kmBenzínAutomat100 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéPeugeot7 fotiekPeugeot 5008 1,5 96 kW automatická rok 2023Peugeot5008II1,5 96 kWNemeckoSlovenskoStraubing25 615,11 €202329 775 kmNaftaAutomat96 kW1,5 lSUVprednýDetail
PoužitéPeugeot6 fotiekPeugeot 5008 157 kW automatická rok 2026Peugeot5008IIINemeckoSlovenskoBergen53 194,25 €20266 742 kmElektroAutomat157 kWSUVprednýDetail