PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 147 kW automat ročník 2024RenaultRafale1,2 147 kWNemeckoStraubing38 093,50 €202422 100 kmHybridAutomat147 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoStraubing37 637,80 €202523 000 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoStraubing37 184,68 €202532 500 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoStraubing37 184,68 €202532 040 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoStraubing37 184,68 €202533 300 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoStraubing37 184,68 €202534 600 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoStraubing36 456,27 €202543 200 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoStraubing36 456,27 €202535 000 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoStraubing36 239,80 €202519 072 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoStraubing35 760,73 €202523 000 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoStraubing34 687,17 €202543 200 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 4x4 1,2 221 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 221 kWNemeckoFriedrichshafen50 976,71 €202526 501 kmHybridAutomat221 kW1,2 lSUV4×4Detail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 4x4 1,2 221 kW automat ročník 2024RenaultRafale1,2 221 kWNemeckoFriedrichshafen49 936,58 €202433 100 kmHybridAutomat221 kW1,2 lSUV4×4Detail
NovéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 147 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 147 kWNemeckoFriedrichshafen47 361,99 €202510 kmHybridAutomat147 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoFriedrichshafen47 083,94 €202541 500 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 4x4 1,2 221 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 221 kWNemeckoFriedrichshafen46 847,08 €202517 000 kmHybridAutomat221 kW1,2 lSUV4×4Detail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoFriedrichshafen46 785,29 €202542 700 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoFriedrichshafen46 393,95 €202536 600 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 4x4 1,2 221 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 221 kWNemeckoFriedrichshafen45 920,23 €202536 000 kmHybridAutomat221 kW1,2 lSUV4×4Detail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoFriedrichshafen45 415,61 €202526 000 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 4x4 1,2 221 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 221 kWNemeckoFriedrichshafen45 096,36 €202527 520 kmHybridAutomat221 kW1,2 lSUV4×4Detail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoFriedrichshafen42 367,31 €202520 004 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 147 kW automat ročník 2024RenaultRafale1,2 147 kWNemeckoFriedrichshafen42 223,13 €202422 100 kmHybridAutomat147 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoFriedrichshafen41 945,08 €202529 400 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail