PoužitéRenault1 fotoRenault Espace 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultEspaceVI1,2 96 kWNemeckoBergen39 854,52 €202537 500 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault R 4 110 kW automat ročník 2025RenaultR 4NemeckoBergen39 813,32 €2025850 kmElektroAutomat110 kWSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoBergen39 648,55 €202529 400 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 147 kW automat ročník 2024RenaultRafale1,2 147 kWNemeckoBergen39 401,39 €202422 100 kmHybridAutomat147 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Espace 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultEspaceVI1,2 96 kWNemeckoBergen39 360,20 €202540 871 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoBergen39 082,14 €202524 600 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Espace 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultEspaceVI1,2 96 kWNemeckoBergen39 061,54 €202534 900 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Espace 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultEspaceVI1,2 96 kWNemeckoBergen39 061,54 €202542 000 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Espace 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultEspaceVI1,2 96 kWNemeckoBergen39 061,54 €202540 750 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Espace 1,2 96 kW automat ročník 2024RenaultEspaceVI1,2 96 kWNemeckoBergen39 040,95 €202430 000 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Espace 1,2 147 kW automat ročník 2023RenaultEspace1,2 147 kWNemeckoBergen38 762,89 €202344 356 kmHybridAutomat147 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 147 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 147 kWNemeckoBergen38 515,73 €2025100 kmHybridAutomat147 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Austral 1,2 147 kW automat ročník 2025RenaultAustralII1,2 147 kWNemeckoBergen38 309,77 €20253 465 kmHybridAutomat147 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoBergen38 093,50 €202523 000 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Trafic 95 kW manuál ročník 2023RenaultTraficNemeckoBergen37 877,24 €20230 kmNaftaManuál95 kWvanprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoBergen37 681,57 €202532 500 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoBergen37 681,57 €202532 040 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoBergen37 681,57 €202533 300 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Rafale 1,2 96 kW automat ročník 2025RenaultRafale1,2 96 kWNemeckoBergen37 681,57 €202534 600 kmHybridAutomat96 kW1,2 lSUVprednýDetail
NovéRenault1 fotoRenault Master 2,0 dCi 110 kW 3,5t 150 manuál ročník 2026RenaultMasterIII2,0 dCi 110 kWNemeckoBergen37 588,88 €202610 kmNaftaManuál110 kW2 lvanprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Megane 1,8 221 kW automat ročník 2022RenaultMegane1,8 221 kWNemeckoBergen37 465,30 €202231 645 kmBenzínAutomat221 kW1,8 lsedanprednýDetail
NovéRenault1 fotoRenault Symbioz 1,8 116 kW automat ročník 2026RenaultSymbioz1,8 116 kWNemeckoBergen37 279,93 €202620 kmHybridAutomat116 kW1,8 lSUVprednýDetail
NovéRenault1 fotoRenault Megane E Tech 160 kW automat ročník 2026RenaultMegane E-TechNemeckoBergen37 259,34 €202610 kmElektroAutomat160 kWsedanprednýDetail
PoužitéRenault1 fotoRenault Master 2,0 dCi 110 kW 3,5t 150 manuál ročník 2024RenaultMasterIII2,0 dCi 110 kWNemeckoBergen37 238,74 €202441 008 kmNaftaManuál110 kW2 lvanDetail