NovéSkoda9 fotiekŠkoda Karoq 4x4 2,0 110 kW 2.0TDI DSG rok 2026ŠkodaKaroq2,0 110 kWNemeckoSlovenskoPegau41 178,97 €20260 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUV4×4Detail
NovéSkoda12 fotiekŠkoda Karoq 4x4 2,0 110 kW 2.0TDI DSG rok 2026ŠkodaKaroq2,0 110 kWNemeckoSlovenskoPegau41 178,97 €20260 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUV4×4Detail
NovéSkoda13 fotiekŠkoda Karoq 4x4 2,0 110 kW 2.0TDI DSG rok 2026ŠkodaKaroq2,0 110 kWNemeckoSlovenskoPegau41 178,97 €20260 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUV4×4Detail
NovéSkoda12 fotiekŠkoda Karoq 4x4 2,0 110 kW 2.0TDI DSG rok 2026ŠkodaKaroq2,0 110 kWNemeckoSlovenskoPegau39 833,59 €20260 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUV4×4Detail
NovéSkoda12 fotiekŠkoda Karoq 4x4 2,0 110 kW 2.0TDI DSG rok 2026ŠkodaKaroq2,0 110 kWNemeckoSlovenskoPegau39 833,59 €20260 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUV4×4Detail
NovéSkoda19 fotiekŠkoda Karoq 4x4 2,0 110 kW 2.0TDI DSG rok 2026ŠkodaKaroq2,0 110 kWNemeckoSlovenskoPegau39 833,59 €20260 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUV4×4Detail
NovéSkoda12 fotiekŠkoda Karoq 4x4 2,0 110 kW 2.0TDI DSG rok 2026ŠkodaKaroq2,0 110 kWNemeckoSlovenskoPegau39 833,59 €20260 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUV4×4Detail
NovéSkoda12 fotiekŠkoda Karoq 4x4 2,0 110 kW 2.0TDI DSG rok 2026ŠkodaKaroq2,0 110 kWNemeckoSlovenskoPegau39 833,59 €20260 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUV4×4Detail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 4x4 2,0 110 kW 2.0TDI DSG rok 2026ŠkodaKaroq2,0 110 kWNemeckoSlovenskoPegau38 902,18 €20260 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUV4×4Detail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 4x4 2,0 110 kW 2.0TDI DSG rok 2026ŠkodaKaroq2,0 110 kWNemeckoSlovenskoPegau38 902,18 €20260 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUV4×4Detail
NovéSkoda15 fotiekŠkoda Karoq 4x4 2,0 110 kW 2.0TDI DSG rok 2026ŠkodaKaroq2,0 110 kWNemeckoSlovenskoPegau38 902,18 €20260 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUV4×4Detail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 4x4 2,0 110 kW 2.0TDI DSG rok 2026ŠkodaKaroq2,0 110 kWNemeckoSlovenskoPegau38 902,18 €20260 kmNaftaAutomat110 kW2 lSUV4×4Detail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 140 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 140 kWNemeckoSlovenskoPegau37 608,54 €202610 kmBenzínAutomat140 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda9 fotiekŠkoda Karoq 1,5 140 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 140 kWNemeckoSlovenskoPegau37 608,54 €202610 kmBenzínAutomat140 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 140 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 140 kWNemeckoSlovenskoPegau37 608,54 €202610 kmBenzínAutomat140 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 140 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 140 kWNemeckoSlovenskoPegau37 608,54 €202610 kmBenzínAutomat140 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda8 fotiekŠkoda Karoq 1,5 140 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 140 kWNemeckoSlovenskoPegau37 401,56 €202610 kmBenzínAutomat140 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda19 fotiekŠkoda Karoq 1,5 140 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 140 kWNemeckoSlovenskoPegau37 401,56 €202610 kmBenzínAutomat140 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda8 fotiekŠkoda Karoq 1,5 140 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 140 kWNemeckoSlovenskoPegau37 401,56 €202610 kmBenzínAutomat140 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 140 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 140 kWNemeckoSlovenskoPegau36 894,46 €202610 kmBenzínAutomat140 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 140 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 140 kWNemeckoSlovenskoPegau36 884,11 €202610 kmBenzínAutomat140 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 140 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 140 kWNemeckoSlovenskoPegau36 884,11 €202610 kmBenzínAutomat140 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 140 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 140 kWNemeckoSlovenskoPegau36 884,11 €202610 kmBenzínAutomat140 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda9 fotiekŠkoda Karoq 1,5 110 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau35 176,51 €202610 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 110 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau35 176,51 €202610 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 110 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau35 176,51 €202610 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 110 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau35 176,51 €202610 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda8 fotiekŠkoda Karoq 1,5 110 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau34 969,53 €202610 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda8 fotiekŠkoda Karoq 1,5 110 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau34 969,53 €202610 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda19 fotiekŠkoda Karoq 1,5 110 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau34 969,53 €202610 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 140 kW 1.5 TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 140 kWNemeckoSlovenskoPegau35 331,75 €20260 kmBenzínAutomat140 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 140 kW 1.5 TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 140 kWNemeckoSlovenskoPegau34 814,29 €20260 kmBenzínAutomat140 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 140 kW 1.5 TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 140 kWNemeckoSlovenskoPegau34 814,29 €20260 kmBenzínAutomat140 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 110 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau34 452,07 €202610 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 110 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau34 452,07 €202610 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 110 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau34 452,07 €202610 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 110 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau34 452,07 €202610 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 140 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 140 kWNemeckoSlovenskoPegau33 779,38 €202610 kmBenzínAutomat140 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 140 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 140 kWNemeckoSlovenskoPegau33 779,38 €202610 kmBenzínAutomat140 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 110 kW 1.5 TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau32 899,71 €20260 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 110 kW 1.5 TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau32 382,26 €20260 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 110 kW 1.5 TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau32 382,26 €20260 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 110 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau31 347,35 €202610 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda10 fotiekŠkoda Karoq 1,5 110 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau31 347,35 €202610 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
NovéSkoda20 fotiekŠkoda Karoq 1,5 110 kW 1.5TSI DSG rok 2027ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau38 290,55 €202720 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
PoužitéSkoda24 fotiekŠkoda Karoq 1,5 110 kW 1.5TSI DSG rok 2026ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau36 211,42 €20263 200 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
PoužitéSkoda16 fotiekŠkoda Karoq 1,5 110 kW 1.5TSI DSG rok 2024ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau34 141,60 €202420 500 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail
PoužitéSkoda37 fotiekŠkoda Karoq 1,5 110 kW 1.5TSI DSG rok 2024ŠkodaKaroq1,5 110 kWNemeckoSlovenskoPegau30 000,94 €202419 650 kmBenzínAutomat110 kW1,5 lSUVprednýDetail