PoužitéToyotaToyota RAV4 4x4 2,5 225 kW automat rok 2022ToyotaRAV4V2,5 225 kWSlovensko34 150,92 €202275 000 kmHybridAutomat225 kW2,5 lSUV4×4Car & ArtBanská BystricaDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 4x4 2,5 225 kW automat rok 2024ToyotaRAV4V2,5 225 kWSlovensko38 809,03 €202447 000 kmHybridAutomat225 kW2,5 lSUV4×4Car & ArtBanská BystricaDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 4x4 2,5 225 kW automat rok 2021ToyotaRAV4V2,5 225 kWSlovensko33 117,04 €202153 939 kmHybridAutomat225 kW2,5 lSUV4×4Car & ArtBanská BystricaDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 4x4 2.2 D 100kw manuál rok 2008ToyotaRAV4XA30Slovensko3 931,62 €2008305 000 kmNaftaManuál100 kWYnak Group, s. r. o.Bratislava-DúbravkaDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 4x4 2,2 110 kW manuál rok 2010ToyotaRAV4XA302,2 D-4D 110 kWSlovensko6 725,87 €2010246 000 kmNaftaManuál110 kWYnak Group, s. r. o.Bratislava-DúbravkaDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD 2,0 TD 114 kW 2.5 CVTToyotaRAV4TDCiMaďarskoSlovensko7 199 000 HUF19 698,93 €131 000 kmElektroAutomat114 kWHO-SP Hungary Kft.(21 ker) Budapest II. Rákóczi FerencDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 1978ToyotaRAV4ČeskoSlovensko1 069 900 CZK43 938,40 €1978197 850 kmNaftaAutomatAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2025ToyotaRAV4ČeskoSlovensko1 079 900 CZK44 349,08 €2025151 570 kmBenzínManuálAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2025ToyotaRAV4ČeskoSlovensko1 074 900 CZK44 143,74 €20258 536 kmBenzínAutomatAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2020ToyotaRAV4VČeskoSlovensko699 900 CZK28 743,33 €2020144 192 kmElektroAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2020ToyotaRAV4VČeskoSlovensko799 900 CZK32 850,10 €202077 855 kmElektroAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2021ToyotaRAV4VČeskoSlovensko799 900 CZK32 850,10 €2021147 952 kmHybridAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2019ToyotaRAV4ČeskoSlovensko649 900 CZK26 689,94 €2019115 543 kmBenzínManuálAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2025ToyotaRAV4ČeskoSlovensko989 900 CZK40 652,98 €202549 932 kmBenzínManuálAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 4110kw manuál rok 2010ToyotaRAV4XA30ČeskoSlovensko1 019 900 CZK41 885,01 €201014 422 kmNaftaManuálAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 cvt rok 2022ToyotaRAV4VČeskoSlovensko749 900 CZK30 796,71 €20225 634 kmBenzínManuálAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2023ToyotaRAV4VČeskoSlovensko889 900 CZK36 546,20 €202342 169 kmHybridAutomatAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 4x4 manuál rok 2014ToyotaRAV4IVČeskoSlovensko319 900 CZK13 137,58 €20149 421 kmBenzínManuálAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2025ToyotaRAV4ČeskoSlovensko989 000 CZK40 616,02 €2025178 464 kmNaftaManuálAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 4x4 manuál rok 2015ToyotaRAV4ČeskoSlovensko429 900 CZK17 655,03 €201546 446 kmHybridManuálAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2025ToyotaRAV4ČeskoSlovensko1 074 900 CZK44 143,74 €2025158 201 kmElektroAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2022ToyotaRAV4VČeskoSlovensko774 900 CZK31 823,41 €202279 376 kmNaftaAutomatAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2024ToyotaRAV4VČeskoSlovensko939 900 CZK38 599,59 €202411 742 kmHybridAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD phev cvt rok 2021ToyotaRAV4VČeskoSlovensko829 900 CZK34 082,14 €20219 890 kmHybridAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2025ToyotaRAV4ČeskoSlovensko924 900 CZK37 983,57 €202510 438 kmBenzínAutomatAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2025ToyotaRAV4ČeskoSlovensko949 900 CZK39 010,27 €202517 481 kmHybridAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 1965ToyotaRAV4ČeskoSlovensko929 900 CZK38 188,91 €1965196 533 kmBenzínManuálAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 cvt rok 2025ToyotaRAV4ČeskoSlovensko899 900 CZK36 956,88 €2025108 628 kmNaftaAutomatAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2026ToyotaRAV4ČeskoSlovensko939 900 CZK38 599,59 €2026229 811 kmNaftaManuálAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2020ToyotaRAV4VČeskoSlovensko599 900 CZK24 636,55 €202070 096 kmBenzínManuálAUTOBOND PLUS s.r.o.Unhošťská 2743, 272 01 Kladno.Detail
PoužitéToyotaToyota RAV4 4x4 cvt rok 2026ToyotaRAV4ČeskoSlovensko736 890 CZK30 262,42 €20261 200 kmHybrid4×4AUTOBOND GROUP a.s.Unhošťská 2743, 272 01 KladnoDetail
NovéToyotaToyota RAV4 cvt rok 2026ToyotaRAV4ČeskoSlovensko1 290 311 CZK52 990,18 €20261 kmHybridAUTOBOND GROUP a.s.Unhošťská 2743, 272 01 KladnoDetail
NovéToyotaToyota RAV4 rok 2026ToyotaRAV4ČeskoSlovensko561 000 CZK23 039,01 €20261 kmHybridAUTOBOND GROUP a.s.Unhošťská 2743, 272 01 KladnoDetail
NovéToyotaToyota RAV4 4x4 phev cvt rok 2026ToyotaRAV4ČeskoSlovensko1 007 930 CZK41 393,43 €2026Elektro4×4AUTOBOND GROUP a.s.Unhošťská 2743, 272 01 KladnoDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 4x4 automat rok 2026ToyotaRAV4ČeskoSlovensko719 980 CZK29 567,97 €20265 000 kmBenzínAutomat4×4AUTOBOND GROUP a.s.Unhošťská 2743, 272 01 KladnoDetail
NovéToyotaToyota RAV4 4x4 phev rok 2026ToyotaRAV4ČeskoSlovensko1 475 000 CZK60 574,95 €20266 kmHybridAUTOBOND GROUP a.s.Unhošťská 2743, 272 01 KladnoDetail
NovéToyotaToyota RAV4 4x4 phev rok 2026ToyotaRAV4ČeskoSlovensko516 490 CZK21 211,09 €20266 kmHybridAUTOBOND GROUP a.s.Unhošťská 2743, 272 01 KladnoDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 rok 2024ToyotaRAV4VČeskoSlovensko799 900 CZK32 850,10 €202453 655 kmCentrum ojetých vozů Domanský StodůlkyZdiby - Praha severDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 1978ToyotaRAV4ČeskoSlovensko599 900 CZK24 636,55 €1978197 850 kmHybridAUTOBOND GROUP a.s.Unhošťská 2743, 272 01 KladnoDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2025ToyotaRAV4ČeskoSlovensko54 900 CZK2 254,62 €2025151 570 kmHybridAUTOBOND GROUP a.s.Unhošťská 2743, 272 01 KladnoDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2025ToyotaRAV4ČeskoSlovensko559 900 CZK22 993,84 €20258 536 kmHybridAUTOBOND GROUP a.s.Unhošťská 2743, 272 01 KladnoDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2020ToyotaRAV4VČeskoSlovensko699 900 CZK28 743,33 €2020144 192 kmHybridAUTOBOND GROUP a.s.Unhošťská 2743, 272 01 KladnoDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2020ToyotaRAV4VČeskoSlovensko799 900 CZK32 850,10 €202077 855 kmElektroAUTOBOND GROUP a.s.Unhošťská 2743, 272 01 KladnoDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2021ToyotaRAV4VČeskoSlovensko649 900 CZK26 689,94 €2021147 952 kmElektroAUTOBOND GROUP a.s.Unhošťská 2743, 272 01 KladnoDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2019ToyotaRAV4ČeskoSlovensko389 900 CZK16 012,32 €2019115 543 kmHybridAUTOBOND GROUP a.s.Unhošťská 2743, 272 01 KladnoDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 AWD cvt rok 2025ToyotaRAV4ČeskoSlovensko349 900 CZK14 369,61 €202549 932 kmHybridAUTOBOND GROUP a.s.Unhošťská 2743, 272 01 KladnoDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 manuál rok 2010ToyotaRAV4XA30ČeskoSlovensko1 019 900 CZK41 885,01 €201014 422 kmNaftaManuálAUTOBOND GROUP a.s.Unhošťská 2743, 272 01 KladnoDetail
PoužitéToyotaToyota RAV4 cvt rok 2022ToyotaRAV4VČeskoSlovensko539 900 CZK22 172,48 €20225 634 kmHybridAUTOBOND GROUP a.s.Unhošťská 2743, 272 01 KladnoDetail