PoužitéVolvoVolvo XC rok 2025VolvoXCT8NemeckoSlovensko53 850,00 €1 357 020 Kč202517 600 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2023VolvoXCT8NemeckoSlovensko45 950,00 €1 157 940 Kč202387 400 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2024VolvoXCNemeckoSlovensko35 850,00 €903 420 Kč202420 000 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2024VolvoXCNemeckoSlovensko35 990,00 €906 948 Kč202421 800 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2023VolvoXCNemeckoSlovensko41 900,00 €1 055 880 Kč202349 600 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2025VolvoXCT8NemeckoSlovensko52 750,00 €1 329 300 Kč202510 000 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2023VolvoXCNemeckoSlovensko46 990,00 €1 184 148 Kč202370 890 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2023VolvoXCNemeckoSlovensko35 990,00 €906 948 Kč2023105 290 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2025VolvoXCNemeckoSlovensko38 450,00 €968 940 Kč202533 723 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2024VolvoXCNemeckoSlovensko57 990,00 €1 461 348 Kč202427 590 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2022VolvoXCNemeckoSlovensko28 990,00 €730 548 Kč202296 290 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2022VolvoXCNemeckoSlovensko26 990,00 €680 148 Kč202225 790 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2023VolvoXCNemeckoSlovensko32 250,00 €812 700 Kč202323 950 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2020VolvoXCNemeckoSlovensko27 390,00 €690 228 Kč202071 000 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2022VolvoXCNemeckoSlovensko39 850,00 €1 004 220 Kč202294 600 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2023VolvoXCNemeckoSlovensko34 990,00 €881 748 Kč202391 490 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2021VolvoXCNemeckoSlovensko25 950,00 €653 940 Kč202155 300 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2023VolvoXCNemeckoSlovensko42 990,00 €1 083 348 Kč202349 200 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
NovéVolvoVolvo XC rok 2026VolvoXCNemeckoSlovensko42 990,00 €1 083 348 Kč2026200 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC rok 2022VolvoXCNemeckoSlovensko24 990,00 €629 748 Kč2022120 000 kmAuto Eder GmbHKolbermoorDetail
PoužitéVolvoVolvo XC 2,0 140 kW automat rok 2020VolvoXC2,0 140 kWPoľskoSlovensko107 700,00 PLN635 430 Kč202092 948 kmBenzínAutomat140 kW2 lSUVprednýMAKURAT AUTO - SPRAWDZONE SAMOCHODY NOWE|UŻYWANE|POLEASINGOWE| GDAŃSK NAPRZECIW STADIONU ŻUŻLOWEGOGdańskDetail
PoužitéVolvoVolvo XC 299 kW automat rok 2017VolvoXCPoľskoSlovensko92 000,00 PLN542 800 Kč2017170 000 kmHybridAutomat299 kWF.H.U. VERSUS Sp. z o.o. Dealer Samochodów Używanych www. versus-auto. plGdyniaDetail