PoužitéVolvoVolvo XC40 4x4 2,0 145 kW automat rok 2020VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko24 309,98 €202071 300 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUV4×4HIRSCHVOGEL GmbH & CO. KGOsserstraße 2, 94315 StraubingDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 4x4 2,0 145 kW automat rok 2023VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko35 864,72 €202324 707 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUV4×4MeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko35 533,55 €202416 426 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 4x4 2,0 145 kW automat rok 2023VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko35 026,45 €202335 562 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUV4×4MeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 4x4 2,0 145 kW automat rok 2023VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko34 446,90 €202348 790 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUV4×4MeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 4x4 2,0 145 kW automat rok 2023VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko34 139,55 €202330 396 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUV4×4MeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko33 104,64 €202417 556 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko32 729,98 €20248 831 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko32 575,77 €202417 508 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko32 540,62 €202411 762 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko32 069,73 €202429 636 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 120 kW automat rok 2025VolvoXC402,0 120 kWNemeckoSlovensko31 956,92 €202510 475 kmBenzínAutomat120 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko31 507,76 €202417 870 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko31 046,20 €202424 669 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko31 042,05 €202429 453 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko31 034,83 €202445 547 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko31 024,48 €202423 955 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko30 783,33 €202434 958 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko30 722,26 €202427 334 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko29 988,50 €202434 806 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2022VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko28 949,49 €202219 545 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2022VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko28 406,16 €202235 406 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2022VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko27 937,33 €202228 769 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2022VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko27 676,55 €202253 390 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2022VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko27 561,64 €202237 951 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2022VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko27 202,55 €202255 599 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 1,5 155 kW automat rok 2022VolvoXC401,5 155 kWNemeckoSlovensko26 426,37 €202243 912 kmHybridAutomat155 kW1,5 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 1,5 120 kW automat rok 2022VolvoXC401,5 120 kWNemeckoSlovensko24 515,93 €202243 200 kmBenzínAutomat120 kW1,5 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 1,5 192 kW automat rok 2022VolvoXC401,5 192 kWNemeckoSlovensko23 274,05 €2022102 620 kmHybridAutomat192 kW1,5 lSUVprednýMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 4x4 300 kW rok 2023VolvoXC40NemeckoSlovensko38 177,74 €202326 292 kmElektro300 kWSUV4×4POPP Fahrzeugbau GmbH ZNL Leipzig NordLeipzigDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 120 kW automat rok 2025VolvoXC402,0 120 kWNemeckoSlovensko34 617,66 €202514 359 kmBenzínAutomat120 kW2 lSUVprednýPOPP Fahrzeugbau GmbH ZNL Leipzig NordLeipzigDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 120 kW automat rok 2025VolvoXC402,0 120 kWNemeckoSlovensko34 617,66 €202525 569 kmBenzínAutomat120 kW2 lSUVprednýPOPP Fahrzeugbau GmbH ZNL Leipzig NordLeipzigDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 120 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 120 kWNemeckoSlovensko31 978,64 €202426 300 kmBenzínAutomat120 kW2 lSUVprednýWilhelmsen AutoMix GmbHEnge-SandeDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 1,5 132 kW automat rok 2022VolvoXC401,5 132 kWNemeckoSlovensko21 991,79 €2022138 193 kmHybridAutomat132 kW1,5 lSUVprednýJ.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 1,5 95 kW automat rok 2024VolvoXC401,5 95 kWNemeckoSlovensko27 404,35 €202421 200 kmBenzínAutomat95 kW1,5 lSUVprednýAuto Meyer GmbHEndingen a.K.Detail
PoužitéVolvoVolvo XC40 1,5 155 kW PHEV automat rok 2021VolvoXC401,5 155 kWNemeckoSlovensko25 794,05 €202189 000 kmHybridAutomat155 kW1,5 lsuvAutohaus Tönnemann GmbH & Co. KGBorkener Str. 1, 48653 CoesfeldDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2025VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko35 383,49 €202522 500 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýPopp Fahrzeugbau GmbHErfurtDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 120 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 120 kWNemeckoSlovensko30 167,56 €202435 168 kmBenzínAutomat120 kW2 lSUVprednýPopp Fahrzeugbau GmbHErfurtDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 120 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 120 kWNemeckoSlovensko30 167,56 €202415 648 kmBenzínAutomat120 kW2 lSUVprednýPopp Fahrzeugbau GmbHErfurtDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 120 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 120 kWNemeckoSlovensko30 167,56 €202414 398 kmBenzínAutomat120 kW2 lSUVprednýPopp Fahrzeugbau GmbHErfurtDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 120 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 120 kWNemeckoSlovensko31 036,88 €20248 922 kmBenzínAutomat120 kW2 lSUVprednýPopp Fahrzeugbau GmbHErfurtDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 120 kW automat rok 2024VolvoXC402,0 120 kWNemeckoSlovensko34 141,60 €202435 355 kmBenzínAutomat120 kW2 lSUVprednýPopp Fahrzeugbau GmbHErfurtDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2025VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko38 808,01 €202520 745 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýPopp Fahrzeugbau GmbHErfurtDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW automat rok 2025VolvoXC402,0 145 kWNemeckoSlovensko38 808,01 €202520 212 kmBenzínAutomat145 kW2 lSUVprednýPopp Fahrzeugbau GmbHErfurtDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 120 kW automat rok 2025VolvoXC402,0 120 kWNemeckoSlovensko34 617,66 €202520 869 kmBenzínAutomat120 kW2 lSUVprednýPopp Fahrzeugbau GmbHErfurtDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 120 kW automat rok 2025VolvoXC402,0 120 kWNemeckoSlovensko34 617,66 €202524 523 kmBenzínAutomat120 kW2 lSUVprednýPopp Fahrzeugbau GmbHErfurtDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 1,5 193 kW automat rok 2022VolvoXC401,5 193 kWNemeckoSlovensko31 036,88 €202262 767 kmHybridAutomat193 kW1,5 lSUVprednýPopp Fahrzeugbau GmbHErfurtDetail
PoužitéVolvoVolvo XC40 2,0 120 kW automat rok 2025VolvoXC402,0 120 kWNemeckoSlovensko34 617,66 €202519 174 kmBenzínAutomat120 kW2 lSUVprednýPopp Fahrzeugbau GmbHErfurtDetail