PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko29 381,03 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko29 381,03 €20261 150 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko29 381,03 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko29 381,03 €20261 100 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko29 381,03 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko29 381,03 €20261 200 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 242,63 €20261 100 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 242,63 €20261 200 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 242,63 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 242,63 €20261 100 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 242,63 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 242,63 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 242,63 €20261 100 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 242,63 €20261 200 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 242,63 €20261 200 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
NovéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2025SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 139,14 €202510 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 217,04 €20261 100 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 251,95 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 217,04 €20261 200 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 217,04 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 251,95 €20261 150 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 217,04 €20261 100 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 217,04 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 217,04 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 217,04 €20261 100 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 251,95 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 251,95 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
NovéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2025SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 459,96 €202510 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
NovéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW MHEV automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 448,58 €20262 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 425,79 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 425,79 €20261 150 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 425,79 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 425,79 €20261 100 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 425,79 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 425,79 €20261 200 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 287,39 €20261 100 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 287,39 €20261 200 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 287,39 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 287,39 €20261 100 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 287,39 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 287,39 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 287,39 €20261 100 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 287,39 €20261 200 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 287,39 €20261 200 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
NovéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW MHEV automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 251,95 €20262 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
NovéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2025SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 734,50 €202510 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko27 217,04 €20261 200 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 251,95 €20261 200 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail