PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,6 75 kW automat rok 2024SuzukiSX4 S Cross1,6 75 kWNemeckoSlovensko16 867,97 €202460 765 kmBenzínAutomat75 kW1,6 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 1,4 95 kW manuál rok 2023MaďarskoSlovensko6 895 000 HUF18 867,10 €2023ElektroManuál95 kW1,4 lhatchbackprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 4x4 1,5 75 kW 1.6 manuál rok 2024SuzukiSX4 S Cross1,5 75 kWNemeckoSlovensko25 137,91 €202415 000 kmBenzínManuál75 kW1,5 lSUV4×4Detail
NovéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 4x4 1,4 81 kW automat rok 2025SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko30 881,64 €202525 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUV4×4Detail
NovéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 4x4 1,4 81 kW automat rok 2025SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko30 881,64 €202525 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUV4×4Detail
NovéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 4x4 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko30 881,64 €202625 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUV4×4Detail
NovéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 4x4 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko30 881,64 €202625 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUV4×4Detail
NovéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 4x4 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko30 881,64 €202625 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUV4×4Detail
NovéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2025SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko29 691,50 €202510 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
NovéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW MHEV automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko29 505,22 €20262 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko29 101,60 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko29 101,60 €20261 150 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko29 101,60 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko29 101,60 €20261 100 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko29 101,60 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko29 101,60 €20261 200 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
NovéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 4x4 1,4 81 kW MHEV manuál rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 987,76 €20262 kmBenzínManuál81 kW1,4 lSUV4×4Detail
NovéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 4x4 1,4 81 kW MHEV manuál rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 987,76 €20262 kmBenzínManuál81 kW1,4 lSUV4×4Detail
NovéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 4x4 1,4 81 kW MHEV manuál rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 987,76 €20262 kmBenzínManuál81 kW1,4 lSUV4×4Detail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 066,69 €20261 100 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 066,69 €20261 200 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 066,69 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 066,69 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 066,69 €20261 050 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail
PoužitéSuzukiSuzuki SX4 S Cross 1,4 81 kW automat rok 2026SuzukiSX4 S Cross1,4 81 kWNemeckoSlovensko28 066,69 €20261 100 kmBenzínAutomat81 kW1,4 lSUVprednýDetail